New Hokkaido GT 2013 ポイント
New Hokkaido GT2013シリーズランキング
ず~と下を見て下さい。
赤枠は"チャンピオン”、カラー枠は"シリーズランキング入賞者”、オレンジ枠は"クラスTOP賞”です。
| ゼッケン | ドライバー名 | エントリー名 | ①予選 | ①決勝 | ②予選 | ②決勝 | ③予選 | ③決勝 | ④予選 | ④決勝 | ⑤予選 | ⑤決勝 | 有効ポイント合計 |
| SUPER EX&SUPER500 | |||||||||||||
| 2 | 成田 春光 | 美唄森タイヤ☆成田屋7 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 88 | ||
| 3 | 松尾 力一 | アクシオン リキエボ | 2 | 17 | 2 | 10 | 2 | 17 | 2 | 8 | - | - | 60 |
| 4 | 伊藤 祐司 | アムールFD | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 17 | 49 | ||
| 11 | 山本 武司 | ヂャイアンドリグリ180 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 10 | 42 | ||||
| 1 | 小高 秀樹 | AXiON M3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 0 | 38 | ||
| 14 | 井澤 秀寿 | ヒデ80 | - | 14 | 14 | ||||||||
| 34 | 後平 幸治 | 美唄森タイヤ☆MGS☆GNR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 5 | 渋田 陽宏 | AXION DC5渋田 | 2 | 12 | 2 | 20 | 36 | ||||||
| 13 | 関根 伸広 | 関根工業セブン | 2 | 17 | 19 | ||||||||
| 10 | 坂本 輝幸 | REDZONEエボワタヤワークス | - | 17 | 17 | ||||||||
| 9 | 落合 浩二 | ワタヤワークスオレンジ7 | 2 | 14 | 16 | ||||||||
| 32 | 鈴木 昭江 | アクシオンCSIエボ | 2 | 12 | 14 | ||||||||
| 6 | 早坂 大輔 | ダイプレッサ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| GT300EX&GT200EX | |||||||||||||
| 21 | 浅井 康児 | Next.EK9 | 2 | 12 | - | 20 | 2 | 20 | 2 | 0 | 58 | ||
| 22 | 石井 勅敬 | JSAアルファ自動車CR-X | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 10 | 2 | 12 | 56 | ||
| 23 | 大森 隆明 | DIXCEL・KNR・EK9 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 51 | ||
| 8 | 和田 光博 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 34 | |||||
| 30 | 川村 拓志 | Abnormal Levin | 2 | 12 | 2 | 8 | 24 | ||||||
| 33 | 松前 文夫 | ワークス函館サニー | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 28 | 今野 立貴 | TECH AUTO EK1号 | 2 | 20 | 2 | 20 | 44 | ||||||
| 25 | 猪股 京介 | ライア☆シビック♪/過走行ライアS2000青~☆☆ | 2 | 20 | 2 | 17 | 41 | ||||||
| 24 | 宮澤 伯計 | アールズ・テック・EG | 2 | 17 | - | - | 19 | ||||||
| 32 | 鈴木 昭江 | カーサポートインシビックわけなし | 2 | 17 | 19 | ||||||||
| 28 | 今野 淳 | TECH AUTO EK2号 | 2 | 17 | 19 | ||||||||
| 7 | Shin-K | DICE-R SKAP1 | 2 | 14 | 16 | ||||||||
| 35 | 武藤 雅人 | アクシオンEG | 2 | 14 | 16 | ||||||||
| 16 | 伊勢 哲志 | ST-シビック | 0 | 14 | 14 | ||||||||
| 29 | 阿部 薫 | TECH AUTO工場長スペシャルシビック | 2 | 10 | 12 | ||||||||
| 26 | 高橋 秀彰 | CPS.MCCS.SR86 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | ||||||
| 27 | 高田 明人 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 15 | 村川 陽一 | アールズテックEG6 | 2 | - | 2 | ||||||||
| 18 | 薬師寺将伍 | AUTO TECHストリートシビック | - | - | 0 | ||||||||
| GT400S | |||||||||||||
| 48 | 松本 卓 | 5150siegの白い種馬 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 17 | 85 | ||
| 44 | 高橋 孝二 | バーニス380RS | 2 | 14 | 2 | 17 | 2 | 17 | 54 | ||||
| 46 | 礒西 義敬 | ジーク5150Z 2号機 | 2 | 14 | 2 | 17 | 2 | 8 | 45 | ||||
| 47 | 井澤 秀寿 | ヒデ80 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | - | 30 | ||||
| 82 | 秋元 隆司 | 2 | 14 | 16 | |||||||||
| GT300S | |||||||||||||
| 42 | 松岡 賢一 | マツケンDC | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 10 | 56 | ||||
| 41 | 遠藤 嵩之 | 百式 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 14 | 51 | ||||
| 45 | 大友 俊一 | 大友AP1 | 2 | 17 | - | - | 2 | 20 | 2 | 0 | 43 | ||
| 43 | 谷山 宣之 | カルソニック | 2 | 12 | 2 | 12 | - | - | 28 | ||||
| 67 | 池田 真和 | 黒い輪転機 | 2 | 14 | 2 | - | 18 | ||||||
| 50 | 倉岡 克行 | シンシア インプレッサ | 2 | 20 | 2 | 20 | 44 | ||||||
| 57 | 石森研太郎 | GNR S2000 | 2 | 12 | 14 | ||||||||
| GT200S&EURO200S | |||||||||||||
| 55 | 柳澤 英樹 | 5150Racing 神風EG | 2 | 17 | 2 | 12 | 2 | 20 | 2 | 17 | 74 | ||
| 52 | 松田 達明 | シンシアナンテグラ2号 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 14 | 48 |
| 59 | 向 智輝 | でーびーはち | 2 | 8 | 2 | 17 | 2 | 14 | 45 | ||||
| 53 | 柿本 竜矢 | YELLOW!!柿本EK | 2 | 14 | 2 | 10 | 28 | ||||||
| 54 | 五十嵐秀明 | YELLOW!!Hide EK4 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
| 58 | 平田 和也 | ファイナルギア赤馬シビック | - | - | 2 | 20 | 22 | ||||||
| 80 | 鈴木 雄太 | 5150 EG | 2 | 20 | 22 | ||||||||
| 60 | 花崎 博之 | BooBooいいけ~ | 2 | 17 | 19 | ||||||||
| 56 | 後藤 一利 | パオちゃんインテグラ | 2 | 14 | 16 | ||||||||
| 109 | 矢吹 友二 | 過走行ゴルフ3 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
| EURO300S | |||||||||||||
| 101 | 数馬 憲昭 | アクティブオートエキシージS | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 20 | 85 | ||
| 102 | 目良 剛 | 0541RACING DELTA | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 12 | 2 | 17 | 71 | ||
| 105 | 安藤 隆 | 東照宮コルセsat.0541R | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 | 56 | ||
| 107 | 増永 嘉寛 | DELTA MASUNAGA | 2 | 14 | 2 | 14 | 32 | ||||||
| 103 | 藤田 龍哉 | SAKURA-RACING | 2 | 0 | 2 | 17 | 21 | ||||||
| 108 | 桧山 雅一 | M3 HiYAMA | 2 | 8 | 2 | 8 | 20 | ||||||
| 110 | 林原 重春 | GARAGE宮の森M3 | 2 | - | 2 | 10 | 14 | ||||||
| 112 | 渡辺真 | 2 | - | 2 | |||||||||
| GT400R | |||||||||||||
| 62 | 嶋崎 大輔 | シマノスープラGZ | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 12 | 71 | ||
| 79 | 北 敏博 | ディライトHSランサー | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 17 | 63 | ||||
| 64 | 鹿内 大祐 | DICE-R HPI Z34 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 17 | 2 | 12 | 51 | ||
| 87 | 岡田 亮 | HCC-Rシビックターボ | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 10 | 44 | ||||
| 88 | 三好 順一 | HCC-R あ熊のZ | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 16 | ||||
| 66 | 谷分 裕憲 | AFY595インテグラ | 2 | 8 | 10 | ||||||||
| 36 | 鈴木 晃 | ライア☆S2000イエロー | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 94 | 中島隼貴 | 隼FD(ワタヤワークス) | 2 | 20 | 22 | ||||||||
| 93 | 森谷一弘 | EscapeZoneランサー | 2 | 14 | 16 | ||||||||
| 89 | 山野寺敏美 | Z34 | 2 | - | 2 | ||||||||
| 95 | 齋藤裕美 | MSサービスパンきちシルえび | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| GT300R&EURO300R | |||||||||||||
| 61 | 宮川 健司 | シルバーナ2000 | 2 | 20 | - | - | 2 | 20 | 2 | 20 | 66 | ||
| 68 | 梅津 賢一 | 5150 DC5インテ | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 12 | 2 | 14 | 64 | ||
| 66 | 谷分 裕憲 | AFY595インテグラ | 2 | 14 | 2 | 20 | 2 | 17 | 57 | ||||
| 65 | 今 聡 | シンシアATマークⅡ | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 17 | 49 | ||||
| 104 | 鈴木 晃 | HCC-R MINI | 2 | 8 | 2 | 17 | 2 | 12 | 43 | ||||
| 70 | 松前 文夫 | ワークス函館RX-7 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 32 | ||||
| 67 | 池田 真和 | 黒い輪転機 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 63 | 奥 勝康 | 大忙しレガシー | 2 | 10 | 2 | 8 | 22 | ||||||
| 83 | 中村 幸弘 | ランエボマイスター | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | ||||||
| 37 | 栗山 茂 | Axion札幌支部 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
| 69 | 菅原 卓也 | BooBooエボワラ | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 90 | 水野 匠 | Mizuno Sho | 2 | - | 2 | ||||||||
| GT200R&EURO200R | |||||||||||||
| 75 | 藤森 純一 | フェリオSiR | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | - | 66 | ||
| 71 | 田村 朝春 | yasuda works SW20 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 20 | 60 | ||||
| 74 | 数馬 利紀 | 面白いアルテッツァ | 2 | 17 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 53 | ||
| 121 | 羽田 孝臣 | 0541R ALFA | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 14 | 46 | ||||
| 73 | 加藤 佳彦 | JSA3番機 雷電スイフト | 2 | 20 | 2 | 0 | 2 | 12 | - | - | 38 | ||
| 76 | 田中 秀幸 | トヨタ86 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 | 30 | ||||
| 77 | 遠藤 渉 | Team Clash EK9 | 2 | 14 | 2 | 17 | 35 | ||||||
| 85 | 大友 英幸 | TEAM CLASH NB8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 22 | ||||||
| 86 | 五十嵐秀人 | AB東室蘭店DXLインテグラ | 2 | 17 | 19 | ||||||||
| 72 | 佐藤 卓実 | siegインプレッサNA Sti | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 | ||||||
| 鎌田 祐治 | TEAM CLASH スイスポ | 2 | 14 | 16 | |||||||||
| 78 | 細川 大輝 | BooBooホソピ~ | 2 | 10 | 12 | ||||||||
| 84 | 丸山 尚之 | FIT corporation | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 106 | 笠原 康彦 | ロータスサンプランエリーゼ | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 38 | 小野寺 俊 | ガレージシンシア★ロードスター | - | 0 | 0 | ||||||||
| 45SEC Racer&Low Power Racer | |||||||||||||
| 134 | 川村 拓志 | アブノーマル・ロードスター | 2 | 17 | 19 | ||||||||
| 142 | 谷山 宣之 | マーチ | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 141 | 遠藤 嵩之 | LM.清田2号 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 136 | 松岡 正晃 | 知命RCエスティマ | 2 | 12 | 2 | 17 | 33 | ||||||
| 138 | 佐藤 健一 | 小西自動車 銭函1丁目レーシング | 2 | 0 | 2 | 20 | 24 | ||||||
| 131 | 坂本 浩一 | チームHRD原田自動車工業北見 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
| 132 | 馬場 秀樹 | オレンジフィット | 2 | 14 | 16 | ||||||||
| 139 | Shin-K | HCC-Rレビン | 2 | 8 | 10 | ||||||||
| 137 | 鎌田 祐治 | TEAM CLASH スイスポ | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 140 | 松田 翼 | JSAゆっくり走ろうルーテシア | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 143 | 館内秀太郎 | NKシビック | - | - | 0 | ||||||||

