TRUST走行会
リザルト発表
名前 | 車両 | ベストタイム | 1本目 | 2本目 | 3本目 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
黒川 徹洋 | RX-7 | 1'27"543 | 1'27"798 | 1'27"543 | 1'30"017 | Sタイヤ |
松尾 力一 | ランエボ8 | 1'28"202 | 1'39"704 | 1'28"202 | 1'28"582 | Sタイヤ |
池下 誠彦 | RX-7 | 1'28"581 | 1'30"197 | 1'28"656 | 1'28"581 | Sタイヤ |
宮森 芳仁 | RX-7 | 1'29"339 | 1'30"112 | 1'29"339 | 1'29"807 | Sタイヤ |
石塚 秀美 | ランエボ6 | 1'30"433 | 1'30"433 | 1'33"282 | Sタイヤ | |
本田 毅 | RX-7 | 1'30"575 | 1'31"301 | 1'30"575 | 1'31"674 | Sタイヤ |
倉岡 克行 | インプレッサ | 1'30"869 | 1'30"869 | 1'31"339 | 1'31"864 | Sタイヤ |
岩船 尚幸 | RX-7 | 1'30"962 | 1'31"242 | 1'30"962 | 1'32"184 | Sタイヤ |
渋田 陽宏 | インテグラ | 1'31"248 | 1'33"943 | 1'35"657 | 1'31"248 | Sタイヤ |
小高 秀樹 | BMW | 1'31"690 | 1'32"051 | 1'31"690 | 1'32"223 | Sタイヤ |
武本 知直 | MR-2 | 1'33"350 | 1'34"524 | 1'33"350 | Sタイヤ | |
数馬 邦彦 | ロータスエリーゼ | 1'33"658 | 1'33"727 | 1'33"796 | 1'33"658 | Sタイヤ |
高橋 孝二 | フェアレディZ | 1'33"742 | 1'33"742 | 1'35"044 | 1'34"525 | Sタイヤ |
桑山 准 | RX-7 | 1'33"898 | 1'34"514 | 1'37"289 | 1'33"898 | Sタイヤ |
向田 雄太 | シビック | 1'34"158 | 1'35"472 | 1'36"939 | 1'34"158 | Sタイヤ |
沖本 とも | RX-7 | 1'35"273 | 1'35"273 | Sタイヤ | ||
水野 洋 | インテグラ | 1'35"382 | 1'36"716 | 1'35"668 | 1'35"382 | Sタイヤ |
津田 俊哉 | ロータスエキシージ | 1'35"757 | 1'36"155 | 1'35"757 | 1'38"037 | Sタイヤ |
平田 剛一 | ステージア | 1'37"031 | 1'40"087 | 1'37"031 | 1'37"487 | Sタイヤ |
菅原 卓也 | ランエボⅢ | 1'37"110 | 1'37"371 | 1'37"831 | 1'37"110 | ラジアル |
中鉢 武志 | スカイラインGT-R | 1'37"193 | 1'37"193 | 1'37"323 | ラジアル | |
山口 悦宏 | S2000 | 1'37"261 | 1'37"818 | 1'37"419 | 1'37"261 | ラジアル |
戸ノ崎 剛 | NSX | 1'38"326 | 1'39"984 | 1'38"326 | 1'40"029 | |
大津 弘康 | カプチーノ | 1'38"798 | 1'41"289 | 1'39"974 | 1'38"798 | Sタイヤ |
藤原 幸義 | スカイラインGT-R | 1'39"199 | 1'40"555 | 1'40"339 | 1'39"199 | ラジアル |
鈴木 和政 | EP91 | 1'39"296 | 1'46"973 | 1'39"296 | 1'39"803 | ラジアル |
川西 | カプチーノ(W) | 1'40"135 | 2'05"481 | 1'40"135 | Sタイヤ | |
相馬 良積 | インテグラ | 1'40"178 | 1'41"511 | 1'40"824 | 1'40"178 | |
鳥海 祐介 | チェイサー | 1'40"762 | 1'47"636 | 1'42"429 | 1'40"762 | ラジアル |
和田 光博 | シルビア | 1'40"806 | 1'41"257 | 1'41"287 | 1'40"806 | Sタイヤ |
長南 明宏 | RX-7 | 1'40"881 | 1'46"782 | 1'42"443 | 1'40"881 | ラジアル |
飯田 直義 | レガシィB4 | 1'41"487 | 1'43"103 | 1'44"144 | 1'41"487 | ラジアル |
斉藤 | カプチーノ(W) | 1'41"599 | 1'41"599 | 1'47"085 | Sタイヤ | |
梶川 徹 | スカイラインGT-R | 1'41"767 | 1'43"782 | 1'41"767 | ラジアル | |
細川 大輝 | シビック | 1'41"869 | 1'42"904 | 1'43"102 | 1'41"869 | ラジアル |
梶川 圭一 | ランエボ8 | 1'42"319 | 1'44"007 | 1'42"580 | 1'42"319 | ラジアル |
多畑 亮 | フェアレディZ | 1'42"582 | 1'42"582 | 1'45"294 | 1'44"200 | ラジアル |
片桐 一久 | フェアレディZ | 1'42"789 | 1'43"617 | 1'42"789 | 1'44"053 | ラジアル |
木下 泰博 | ギャランVR-4 | 1'43"290 | 1'45"543 | 1'43"290 | 1'47"238 | ラジアル |
今村 昴敬 | インプレッサ | 1'43"382 | 1'47"523 | 1'43"382 | ラジアル | |
若原 花絵 | シビック | 1'44"144 | 1'50"829 | 1'44"144 | ラジアル | |
古田 貴秀 | シビック | 1'44"878 | 1'46"389 | 1'44"936 | 1'44"878 | Sタイヤ |
所 大介 | カプチーノ | 1'44"896 | 1'47"344 | 1'45"748 | 1'44"896 | ラジアル |
小森 敬宗 | スカイラインGT-R | 1'45"002 | 1'47"691 | 1'45"002 | 1'49"288 | ラジアル |
宮森 圭一 | インプレッサ | 1'45"698 | 1'47"605 | 1'47"216 | 1'45"698 | |
能村 輔 | RX-7 | 1'46"416 | 1'54"643 | 1'46"416 | ラジアル | |
合歓垣純一 | スープラ | 1'47"214 | 1'47"356 | 1'56"260 | 1'47"214 | ラジアル |
矢部 英賢 | シルビア | 1'47"621 | 1'52"120 | 1'49"072 | 1'47"621 | ラジアル |
梅田 賢人 | MR-2 | 1'48"534 | 1'55"721 | 1'49"559 | 1'48"534 | ラジアル |
佐藤 卓矢 | 180SX | 1'48"673 | 1'55"319 | 1'52"319 | 1'48"673 | Sタイヤ |
白川 勝 | ヴィヴィオ(W) | 1'50"280 | 1'50"280 | 1'51"530 | Sタイヤ | |
佐藤 範夫 | シビック | 1'50"307 | 1'51"345 | 1'52"774 | 1'50"307 | Sタイヤ |
菊池 弘修 | レガシィワゴン | 1'51"829 | 1'55"107 | 1'52"046 | 1'51"829 | ラジアル |
田村 友壱 | シビック | 1'51"935 | 1'58"350 | 1'55"359 | 1'51"935 | ラジアル |
広松 淳 | スカイライン | 1'52"234 | 1'58"906 | 1'52"234 | 1'54"236 | ラジアル |
堀切 優希 | スターレット | 1'53"104 | 1'55"007 | 1'53"350 | 1'53"104 | ラジアル |
谷山 宣之 | GTS-R | 1'53"801 | 2'02"123 | 1'55"045 | 1'53"801 | |
高場 博人 | RX-7 | 2'18"021 | 2'18"021 | ラジアル |
**************************************************************************************************************
多くの参加申込みありがとうございます。
11:00から受付を行います。(1B-PITを予定しています)
12:00までに受付を済ますようご協力お願いします。
※FAXでお申込み頂いております。参加申込書の原本を持参して頂くようお願い致します。
PITは2番~9番PITです。
当日は「TRUST走行会」の他、「ZeroYon記録会」も開催。
どちらも参加者が多い為PITがいっぱいです。
1PITを4台でご利用下さい。
なお、入れない人も出るかもしれません。予めご了承の上、みんなで仲良く使って下さい。
12:20からドライバーズミーティングをパドックビル2Fブリーフィングルームで行います。
(予定通り受付が終わった場合は少し早めるかもしれません)
ミーティング後、受付PIT前で集合写真を撮影します。
13:00より2グループに分かれ、25分×3本の走行を行います。
各グループ1本目は慣熟走行を行います。
◆お願い
10月という事で夕方暗くなるのが早いです。
走行に関してのトラブルで処理に最も時間がかかってしまうのは、コース上にオイルを出してしまう事です。
走行時間を減らさない為にも、来場前に車両の整備をお忘れなくお願い致しますm(_ _)m
**************************************************************************************************************
十勝初開催となる「TRUST走行会」
タイムが出るこの季節、みんなで記録に臨もう。
●日 時 10月28日(日) 13:00~
●参加料 8,000円
●走行時間 25分×3本
●参加申込期限 10月23日(火)
●申込方法
・アムクレイド各店に直接申込(店舗に参加申込書が設置されています)
・TRUST商品取り扱い道内ショップに申込み(店舗に参加申込書が設置されています)
・十勝スピードウェイへFAX(0155-53-3366)
※下記参加申込書をダウンロードし、記入・捺印の上FAXして下さい。
◎TRUST走行会参加者は、午前中開催する“ZeroYon(0-400m)”に2,000円OFFで参加頂けます。(走行会と同時申込)
- ファイルのダウンロード -