2011 New Hokkaido GT Extra Stage~1DAYシリーズ~
New Hokkaido GTの“Extra Stage”として、初のグランプリコース、初の4ヒートレース、しかもポイントを積み重ねて1日でシリーズチャンピオンを決めてしまおうと言う大会を開催。
コースは朝方迄降った雨のおかげでWet。
1時間の予選(兼練習)でどれだけ乾くか。
そんな中ポールポジションを奪ったのは「No.114ブレイクどぶねずみ(S14シルビア)」を駆る初参戦の井上選手。
しかし、第1・第2ヒートのスターティンググリッドではそのポジションが空きグリッド・・・。
第3ヒートのグリッドではフロントロー不在・・・。サバイバル戦?
第4ヒートはフロント2台揃ってます。
今回のクラス分けは各ヒート毎、主催者側で決めました。
第2ヒートは、NA/TURBO
NAクラス(1~3位)
TURBOクラス(1~3位)
第3ヒートは、30代以下/40代以上
30代以下クラス(1~3位)
40代以上クラス(1~3位)
結果的にはシリーズGT300Sクラス同様この2人の争いに
第4ヒートは、車検有り/車検無し
車検有りクラス(1~3位)
3位の相原選手は、9月の下旬にサーキットを初めて走りサーキットに目覚め、32GT-Rからの乗り換えを決意。
前日新しい相棒と対面し、2日目にしてGTに参戦!最終的にランキングも9位をGET
車検無しクラス(1~3位)
最終ランキングは以下の通りとなりました。
ランキング | No | NAME | ENTRY NAME | ①参加 | ②参加 | ②結果 | ③参加 | ③結果 | ④参加 | ④結果 | ボーナスP | GP目標 | CM目標 | 合計 | 予選 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 山本 武司 | ヂャイアンドリグリ180 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | - | 42 | 3 | GT300S | |
2 | 35 | 森澤 龍一 | ニッサン シルビア | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 10 | - | 40 | 12 | GT300S | |
3 | 45 | 吉田 斉 | まんてん居酒屋★只今開店準備中 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 8 | 10 | - | 38 | 5 | GT300S | |
4 | 22 | 阿部 巧宏 | ジーク5150 NSX | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | - | 31 | 4 | GT300EX | |
5 | 42 | 山根 雅史 | 5150 yasuda Works | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | - | 30 | 7 | GT300S | ||
6 | 77 | 大森 隆明 | 花道WAKO'S・DXL・EG6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | - | 30 | 11 | GT200EX | |
7 | 49 | 早坂 大輔 | ダイプレッサ☆ダンボ | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | - | 27 | 9 | GT300S | |
8 | 89 | 小野寺 卓 | TORR☆CR-X | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | - | 23 | 6 | GT200EX | |
9 | 117 | 相原 貴之 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | - | 23 | 27 | GT300S | |||
10 | 53 | 松本 卓 | 5150・S14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | - | 22 | 19 | GT300R | ||
11 | 30 | 磯西 義敬 | 5150 CT9A | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | 22 | 23 | GT300R | ||
12 | 114 | 井上 晃利 | ブレイクドブねずみ | 1 | 5 | 1 | 10 | - | 17 | 1 | GT400EX | |||||
13 | 50 | Shin-K | ダイス・SK-AP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 16 | 18 | GT300S | |||
14 | 51 | 武本 知直 | MRK No.03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 16 | 20 | GT300S | |||
15 | 103 | 北 敏博 | HCCダイスEK9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 16 | 22 | GT200EX | ||
16 | 62 | 佐藤 卓実 | 5150 GD9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | 16 | 24 | GT200R | |||
17 | 64 | 石井 勅敬 | HCCアルファ自動車CR-X | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 14 | 21 | GT200S | ||||
18 | 18 | 後平 幸治 | 美唄森タイヤ☆ライアS2000 | 1 | 1 | 10 | - | 12 | 2 | GT300EX | ||||||
19 | 70 | 西尾 浩介 | ウエステイル | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 7 | 14 | GT200EX | ||||
20 | 107 | 小高 秀樹 | アクシオン・E92・M3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 17 | EURO400 | ||||
21 | 17 | 池下 誠彦 | あずけよん7 | 1 | 4 | 1 | - | 6 | 29 | GT400EX | ||||||
22 | 118 | 猪股 京介 | 1 | 4 | - | 5 | 29 | GT200EX | ||||||||
23 | 82 | 成田 春光 | 森タイヤ成田屋ヴィヴィオ | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 8 | GT300EX | ||||||
24 | 39 | 高橋 秀彰 | CPS.MCCS.カローラ | 1 | 1 | - | 2 | 13 | GT200EX | |||||||
25 | 2 | 宮森 芳仁 | BooBooFD | 1 | 1 | - | 2 | 15 | GT400EX | |||||||
26 | 74 | 齊藤 裕美 | MSサービスバンきちシルビア | 1 | - | 1 | 16 | GT400 | ||||||||
27 | 67 | 谷分 裕憲 | アートファクトリーインテP | 1 | - | 1 | 28 | GT200S | ||||||||
28 | 115 | 辻としひで | 遠山アトランダムドリ車号 | 1 | - | 1 | 29 | GT400EX | ||||||||
29 | 116 | 金子大二朗 | マニオタインプ | - | 0 | 26 | GT300R |
レース終了後は、表彰式。2011年の年間表彰式も同時開催です。
1DAY Serise表彰
左から 3位吉田選手 優勝山本選手 2位森澤選手
2011年シリーズ表彰
シリーズ表彰者にはシャンパンが贈られました。
GT200R
左より シリーズ2位遠藤選手 シリーズ3位佐藤選手
GT200S
左より シリーズチャンピオン山内選手 シリーズ2位石井選手
GT300R
シリーズチャンピオン磯西選手
GT300S
左より シリーズ3位山根選手 シリーズチャンピオン山本選手 シリーズ2位森澤選手
一年間お疲れさまでした。
また、一年間ありがとうございました。
なお、シリーズ第4戦の模様は12月1日発売の「Carさっぽろ」に掲載されます。
今回の大会は1月1日発売号かな。1月1日には発売されないよねたぶん。12月末位かなぁ。
定価200円です。買って見て下さいね。
**************************************************************************************************************