2011 New Hokkaido GT 第4戦
10.26
2011 New Hokkaido GTシリーズは全戦終了致しました。
ご参加頂きまして、誠にありがとうございました。
シリーズランキングを発表致します。
11月20日(日)に特別戦を開催致します。こちらも是非ご参加下さいますようお願い致します。
シリーズランキング
↓かなり下を見て下さい
No | 氏名 | エントリー名 | 形式 | ①予選 | ①決勝 | ②予選 | ②決勝 | ③予選 | ③決勝 | ④予選 | ④決勝 | 合計 |
EURO200 | ||||||||||||
101 | 羽田 孝臣 | 0541RACING Alfa | 932A | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 33 |
102 | 鈴木 晃 | HCC BMW MINI COOPER S | R53 | 1 | 10 | - | - | - | - | EURO300へ | 11 | |
103 | 北 敏博 | HCCディライトプジョー | RH206RC | 0 | 0 | - | - | 1 | 10 | - | - | 11 |
EURO300 | ||||||||||||
106 | 目良 剛 | 0541RACING DELTA | L31E5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 16 | 48 |
104 | 大谷 卓司 | HCC☆ダイスレーシング | E36M3 | 1 | 10 | - | - | 1 | 8 | 1 | 20 | 41 |
105 | 安藤 隆 | 東照宮コルセsat.0541R | 916C1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 |
102 | 鈴木 晃 | HCC BMW MINI COOPER S | R53 | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 | 18 |
111 | 高田 直紀 | 0541RACING I.A.W DELTA | L31C5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 14 |
108 | 高橋 学 | HCC.ダイス.BMW.IMM.M3 | E36M3 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 11 |
112 | 数馬 憲昭 | Active AUTO エキシー | 1117 | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 10 |
113 | 坂本 克範 | Spin Design 944 | 951 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
110 | 増永 嘉寛 | DELTA MASUNAGA | L31E5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
EURO400 | ||||||||||||
107 | 小高 秀樹 | アクシオン・E92・M3 | E92 | 1 | 0 | - | - | 1 | 10 | 1 | 10 | 23 |
109 | 中川 直樹 | HCC・ダイス・三世46M3 | BL32 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 11 |
GT200R | ||||||||||||
61 | 田村 朝春 | yasuda SW20 | SW20 | 1 | 10 | - | - | 1 | 18 | 1 | 10 | 41 |
71 | 遠藤 渉 | Team clash DC2 | DC2 | - | - | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 0 | 33 |
62 | 佐藤 卓実 | sieg・インプレッサNA Sti | GD9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 |
72 | 加藤 佳彦 | BSK赤い紙飛行機 | - | - | 1 | 8 | 0 | 10 | - | - | 19 | |
76 | 加藤 淳 | ACDC | DC2 | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | 16 |
92 | 武山智史 | スイスポ@125PS | ZC31S | - | - | - | - | 1 | 14 | - | - | 15 |
75 | 五十嵐秀人 | オートバックス登別のインテグラ | DC2 | - | - | - | - | 0 | 12 | - | - | 12 |
74 | 齊藤 裕美 | ちろみとミチコ | ZZE123 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 10 |
84 | 細川 大輝 | BooBooホソピーシビック | EG6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 9 |
GT200S | ||||||||||||
66 | 山内公己男 | TORR ワコーズ Kちゃんねる | AE86 | 1 | 18 | - | - | 0 | 18 | 1 | 10 | 48 |
64 | 石井 勅敬 | HCCアルファ自動車CR-X | EF8 | 1 | 14 | - | - | 0 | 10 | 0 | 16 | 41 |
65 | 松田 達明 | シンシアナンテグラタイプR | DC2 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 |
63 | 芦崎 拓郎 | GCR新・知床イエロー!! | EK4 | 0 | 16 | - | - | - | - | 0 | 18 | 34 |
67 | 谷分 裕憲 | アートファクトリーインテグラP | DC2 | 1 | 20 | 1 | 10 | - | - | - | - | 32 |
82 | 成田 春光 | 森タイヤ成田屋ヴィヴィオ | KK4 | - | - | - | - | 1 | 20 | GT300Sへ | 21 | |
85 | 松前 文夫 | ワークス函館サバンナ | SA22 | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 21 |
80 | 斉藤 義郎 | 合コンカプチーノ | EA11R | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | 17 |
86 | 角田 和文 | DC2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 15 | |
83 | 高坂 雅美 | まつさいんてぐら | DC2 | - | - | - | - | 0 | 14 | - | - | 14 |
58 | 白鳥 秀紀 | STEP ROCKET’S CR-X | EF8 | - | - | - | - | 0 | 12 | - | - | 12 |
68 | 田代 淳 | Rise up civic | EG6 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
73 | 長谷部秀幸 | 赤いOO!?なMR-S | ZZW30 | - | - | 1 | 9 | 0 | 0 | - | - | 10 |
81 | 浅井 康児 | NEXTカプチーノ | EA11R | - | - | - | - | 1 | 0 | GT300Sへ | 1 | |
59 | 飯田 隆之 | ビリテッツァ | SXE10 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
60 | 北野 郁雄 | マッタリ熟成☆フェリオ♪ | EK4 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
GT200EX | ||||||||||||
70 | 西尾 浩介 | ウエステイル | EG6 | 1 | 10 | - | - | 1 | 0 | 1 | 10 | 23 |
77 | 大森 隆明 | 花道WAKO’S・DXL・EG6 | EG6 | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 20 | 32 |
89 | 小野寺 卓 | TORR☆CR-X | EF8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 19 |
87 | 和田 貴義 | YELLOW taito 44号車 | EG6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | 16 |
93 | 高橋 秀彰 | CPS.MCCS.カローラ | AE86 | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 14 |
69 | 田代 哲哉 | ダイス・HCC・田代設備EK9 | EK9 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 10 |
78 | 尾川 享介 | YELLOW!!レンタル組知床号 | EK4 | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 10 |
79 | 紺野 裕康 | YELLOW!!レンタル組44号車 | EG6 | - | - | - | - | 0 | 8 | - | - | 8 |
90 | 山下 克美 | KCPポッポシビック | EF9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
GT300R | ||||||||||||
30 | 磯西 義敬 | がんばるぞ日本・5150・CT9A | CT9A | 1 | 18 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 51 |
26 | 倉岡 克行 | シンシア倉岡事務所インプ | GDBF | 1 | 20 | - | - | 1 | 10 | - | - | 32 |
32 | 嶋崎 大輔 | シマノ80-GT | JZA80GTE | 1 | 16 | - | - | - | - | 1 | 9 | 27 |
31 | 奥 勝康 | 大忙しレガシー | BE5 | 0 | 10 | - | - | 1 | 8 | - | - | 19 |
27 | 平田 和也 | ファイナルギア赤馬シビック | EG6 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
29 | 渡辺 善三 | ゼン | JZX100 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
53 | 松本 卓 | がんばろう日本・5150・S14 | S14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 |
28 | 佐々木 学 | まなぶんエボ | CT9A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
44 | 長南 伸次 | SETUP★S2000 | AP1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GT300S | ||||||||||||
33 | 山本 武司 | ヂャイアンドリグリ180 | RPS13 | 1 | 18 | 1 | 9 | 1 | 18 | 0 | 12 | 60 |
35 | 森澤 龍一 | ニッサン シルビア | PS13 | 1 | 20 | 1 | 0 | - | - | 0 | 18 | 40 |
42 | 山根 雅史 | 5150 yasuda Works | AP1 | 1 | 16 | 1 | 10 | - | - | 1 | 29 | |
34 | 黒田 倍美 | 高根沢製S2000 | AP1 | 0 | 14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
46 | 檜原 瑠維 | サイドワインダーインテ | DB8 | - | - | - | - | 0 | 12 | 1 | 16 | 29 |
36 | 松岡 賢一 | マツケンFD | FD2 | 0 | 10 | - | - | 0 | 14 | - | - | 24 |
48 | 今野 大道 | ライアZ33 | Z33 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | 21 |
82 | 成田 春光 | 森タイヤ成田屋ヴィヴィオ | KK4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 21 |
43 | 菊池 剛 | 過走行S2000 | AP1 | - | - | 0 | 8 | 0 | 10 | - | - | 18 |
47 | 石森研太郎 | ららつーファクトリー | AP1 | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | 16 |
49 | 早坂 大輔 | だいインプレッサ | GC8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 14 |
41 | 桑山 准 | MOVEあじゃぱい7 | FD3S | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
81 | 浅井 康児 | NEXTカプチーノ | EA11R | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 10 |
45 | 吉田 斉 | まんてん居酒屋★只今開店準備中 | BG8R | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 |
37 | 佐藤 清孝 | チキチキEP82 | EP82 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
38 | 福地 大 | 限界アコード | CL7 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
40 | 蛯澤 真久 | K&M2000 | AP1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
50 | Shin-K | ダイス・SK-AP1 | AP1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
51 | 武本 知直 | MRK No.03 | SW20 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
52 | 高畠 浩樹 | サイドワインダーS2000 | AP1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
GT400 | ||||||||||||
4 | 千秋 知之 | BNR34 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
7 | 富樫 和浩 | BLACKBIRDⅡ | R35 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
GT300EX | ||||||||||||
18 | 後平 幸浩 | 美唄森タイヤ☆ライアS2000 | AP1 | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 10 | 22 |
19 | 山下 力 | ターボキラースカイインテ | DC5 | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 10 |
GT400EX | ||||||||||||
1 | 関根 伸広 | ワタヤワークス セキネ2号 | FD3S | 1 | 10 | - | - | 1 | 10 | 1 | 10 | 33 |
3 | 坂本 輝幸 | RED ZONEエボ | CT9A | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 10 |
6 | 多田 悟 | ワタヤワークスFD | FD3S | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 10 |
5 | 伊藤 祐司 | アムールFD | FD3S | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 9 |
2 | 宮森 芳仁 | BooBooFD | FD3S | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
45SEC | ||||||||||||
91 | 今村 昴敬 | いまむー号 | GC8 | 1 | 10 | × | × | - | - | - | - | 11 |
ピンクの枠はシリーズチャンピオン
黄色枠はシリーズ有効ポイント獲得
**************************************************************************************************************
- ファイルのダウンロード -
- イベント報告ファイル -