2011 New Hokkaido GT 第3戦
2011.09.18
いよいよ明日第3戦です。
GT参加者で「GT応援DAY」の走行を希望される方は、事務局(パドックビル1F)で(GTの)受付を済まし走行希望時間を申告して下さい。
走行出来るのは、ドライバーズミーティング前の下記時間のうちの2本となります。
時間
①9:00~9:25
②9:30~9:55
③10:00~10:25
④10:30~10:55
**************************************************************************************************************
2011.09.17
走行グループ変更
GT200EXはフリー・予選はBグループと致します。
よって、ピットの使用下記の通りになります。
Aグループ 45SEC,EURO200/300,GT200(R/S)クラス⇒【4B~8B】
EURO400,GT200EX,GT300(R/S),GT400EXクラス⇒【9A~12A】
同じクラスもしくはレースで走るグループ同士でピットを使用されると、レーススタート時にピットの出入りが楽だと思われます。
GTの他に、「GT応援DAY」「夏祭り初級・中級特別走行」があるので、PITは4台でご利用頂けるようご協力お願い申し上げます。
**************************************************************************************************************
2011.09.16
タイムスケジュール
受付:パドックビルで、11時まで順次行います。
※夏祭り初級・中級特別枠走行される方は、12時までに受付を済ませて下さい。
Hokkaido GT参加者が走行出来る【GT応援DAY】は、ミーティング前の走行枠となります。
11:15~ | ドライバーズミーティング |
---|---|
12:10~12:30 | Aグループ フリー走行 |
12:30~12:50 | Bグループ フリー走行 |
12:55~13:10 | 夏祭り初級中級対象特別走行 |
13:15~13:35 | Aグループ 予選 |
13:35~13:55 | Bグループ 予選 |
14:00~14:15 | 夏祭り初級中級対象特別走行 |
14:20~15:20 | 第1ヒート(ローリングスタート 6LAP) |
15:20~15:35 | 夏祭り初級中級対象特別走行 |
15:40~16:40 | 第2ヒート(グリッドスタート 7LAP) |
表彰式 |
エントリーリスト
クラス | ゼッケン | 氏名 | エントリー名 | フリー・予選走行グループ | レース走行グループ |
---|---|---|---|---|---|
◆45SEC | 92 | 武山 智史 | スイスポ@125PS | Aグループ | 1グループ |
◆EURO200 | 101 | 羽田 孝臣 | 0541RACING Alfa | Aグループ | 1グループ |
103 | 北 敏博 | HCCディライトプジョー | |||
◆EURO300 | 104 | 大谷 卓司 | HCC・ダイスレーシングM3 | Aグループ | 1グループ |
105 | 安藤 隆 | 東照宮コルセsat.0541R | |||
106 | 目良 剛 | 0541RACING DELTA | |||
110 | 増永 嘉寛 | DELTA MASUNAGA | |||
◆EURO400 | 107 | 小高 秀樹 | アクシオン・E92・M3 | Bグループ | 3グループ |
◆GT200R | 61 | 田村 朝春 | yasuda・5150・SW20 | Aグループ | 1グループ |
62 | 佐藤 卓実 | がんばろう日本・5150・GD9 | |||
71 | 遠藤 渉 | Team clash DC2 | |||
72 | 加藤 佳彦 | BSK赤い紙飛行機 | |||
75 | 五十嵐秀人 | オートバックス登別のインテグラ | |||
76 | 加藤 淳 | ACDC | |||
◆GT200S | 58 | 白鳥 秀紀 | STEP ROCKET'S CR-X | Aグループ | 2グループ |
59 | 飯田 隆之 | ビリテッツァ | |||
60 | 北野 郁雄 | マッタリ熟成☆フェリオ♪ | |||
64 | 石井 勅敬 | HCCアルファ自動車CR-X | |||
65 | 松田 達明 | シンシアナンテグラタイプR | |||
66 | 山内公己男 | TORR★しんしあ★とれ~の | |||
73 | 長谷部秀幸 | 赤い○○!?なMR-S | |||
80 | 斉藤 喜郎 | 合コン カプチーノ | |||
81 | 浅井 康児 | NEXT カプチーノ | |||
82 | 成田 春光 | 森タイヤ成田屋ヴィヴィオ | |||
◆GT200EX | 70 | 西尾 浩介 | ウエステイル | Aグループ | 2グループ |
77 | 大森 隆明 | 花道WAKO'S・DXL・EG6 | |||
78 | 尾川 享介 | YELLOW!!レンタル組知床号 | |||
79 | 紺野 裕康 | YELLOW!!レンタル組44号車 | |||
◆GT300R | 30 | 磯西 義敬 | がんばるぞ日本・5150・CT9A | Bグループ | 2グループ |
31 | 奥 勝康 | 大忙しレガシー | |||
44 | 長南 伸次 | SETUP★S2000 | |||
45 | 松本 卓 | がんばるぞ日本・5150・S14 | |||
◆GT300S | 33 | 山本 武司 | ヂャイアンドリグリ180 | Bグループ | 3グループ |
34 | 黒田 倍美 | 高根沢製S2000 | |||
36 | 松岡 賢一 | マツケンFD | |||
38 | 福地 大 | 限界アコード | |||
43 | 菊池 剛 | 過走行S2000 | |||
46 | 吉田 斉 | まんてん居酒屋★只今開店準備中 | |||
47 | 檜原 瑠維 | サイドワインダーインテ | |||
48 | 石森研太郎 | ららつーファクトリー | |||
49 | 今野 大道 | ライアZ33 | |||
◆GT400EX | 1 | 関根 伸広 | がんばれ日本ワタヤワークス | Bグループ | 3グループ |
5 | 伊藤 祐司 | アムールFD | |||
6 | 多田 悟 | ワタヤワークスFD | |||
7 | 後平 幸浩 | 美唄森タイヤ☆ライアS2000 |
※初参戦の方のゼッケンは暫定です。変更になる場合がございます。
ピット割
45SEC,EURO200/300,GT200(R/S/EX)クラス⇒【4B~9A】
EURO400,GT300(R/S),GT400EXクラス⇒【9B~12A】
夏祭り初級・中級特別走行及びGT応援DAY⇒【12B~】
**************************************************************************************************************
2011.09.09更新
第3戦GT参加者の方は、GTが始まる前に開催する「GT応援DAY」を2本まで走行頂けます。
まだ、エントリー少ないです。
皆さんのお申込みお待ちしております。
**************************************************************************************************************
7月19日から2カ月が経過し、いよいよ後半戦。
シリーズ第3戦は9月19日(祝)クラブマンコース
第3戦、第4戦は、
フリー走行(20分)・予選(20分)・第1ヒート・第2ヒートで開催します。
スタート方式は、第1ヒート・第2ヒートで変えます。
参加申込はお早めにお願いします。
**************************************************************************************************************
Class/No | Driver | Entry Name | Model | ①予選 | ①決勝 | ②予選 | ②決勝 | ③予選 | ③決勝 | ④予選 | ④決勝 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆EURO200 | ||||||||||||
101 | 羽田 孝臣 | 0541RACING Alfa | 932A | 1 | 9 | 1 | 10 | 21 | ||||
102 | 鈴木 晃 | HCC BMW MINI COOPER S | R53 | 1 | 10 | - | - | 11 | ||||
103 | 北 敏博 | HCCディライトプジョー | RH206RC | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
◆EURO300 | ||||||||||||
104 | 大谷 卓司 | HCC☆ダイスレーシング | E36M3 | 1 | 10 | - | - | 11 | ||||
105 | 安藤 隆 | 東照宮コルセsat.0541R | 916C1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 18 | ||||
106 | 目良 剛 | 0541RACING DELTA | L31E5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 20 | ||||
108 | 高橋 学 | HCC.ダイス.BMW.IMM.M3 | E36M3 | - | - | 1 | 10 | 11 | ||||
◆EURO400 | ||||||||||||
107 | 小高 秀樹 | アクシオン・E92・M3 | E92 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||
109 | 中川 直樹 | HCC・ダイス・三世46M3 | BL32 | - | - | 1 | 10 | 11 | ||||
◆GT200R | ||||||||||||
61 | 田村 朝春 | yasuda SW20 | SW20 | 1 | 10 | - | - | 11 | ||||
62 | 佐藤 卓実 | sieg・インプレッサNA Sti | GD9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | ||||
71 | 遠藤 渉 | Team clash DC2 | DC2 | - | - | 1 | 10 | 11 | ||||
72 | 加藤 佳彦 | BSKレーシング3軍 | - | - | 1 | 8 | 9 | |||||
74 | 齊藤 裕美 | ちろみとミチコ | ZZE123 | - | - | 1 | 9 | 10 | ||||
◆GT200S | ||||||||||||
63 | 芦崎 拓郎 | GCR新・知床イエロー!! | EK4 | 0 | 16 | - | - | 16 | ||||
64 | 石井 勅敬 | HCCアルファ自動車CR-X | EF8 | 1 | 14 | - | - | 15 | ||||
65 | 松田 達明 | ホンダインテグラR | DC2 | 0 | 12 | 1 | 8 | 21 | ||||
66 | 山内公己男 | TORR ワコーズ Kちゃんねる | AE86 | 1 | 18 | - | - | 19 | ||||
67 | 谷分 裕憲 | アートファクトリーインテグラP | DC2 | 1 | 20 | 1 | 10 | 32 | ||||
68 | 田代 淳 | Rise up civic | EG6 | 0 | 10 | - | - | 10 | ||||
73 | 長谷部秀幸 | 赤い衰勢!?なMR-S | ZZW30 | - | - | 1 | 9 | 10 | ||||
◆GT200EX | ||||||||||||
69 | 田代 哲哉 | ダイス・HCC・田代設備EK9 | EK9 | 1 | 9 | - | - | 10 | ||||
70 | 西尾 浩介 | ウエステイル | EG6 | 1 | 10 | - | - | 11 | ||||
◆GT300R | ||||||||||||
26 | 倉岡 克行 | シンシア倉岡事務所インプ | GDBF | 1 | 20 | - | - | 21 | ||||
27 | 平田 和也 | ファイナルギア赤馬シビック | EG6 | 0 | 14 | - | - | 14 | ||||
28 | 佐々木 学 | まなぶんエボ | CT9A | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
29 | 渡辺 善三 | ゼン | JZX100 | 0 | 12 | - | - | 12 | ||||
30 | 磯西 義敬 | siegランサー5150エボ9 | CT9A | 1 | 18 | 1 | 10 | 30 | ||||
31 | 奥 勝康 | 大忙しレガシー | BE5 | 0 | 10 | - | - | 10 | ||||
32 | 嶋崎 大輔 | シマノ80-GT | JZA80GTE | 1 | 16 | - | - | 17 | ||||
◆GT300S | ||||||||||||
33 | 山本 武司 | ヂャイアンドリグリ180 | RPS13 | 1 | 18 | 1 | 9 | 29 | ||||
34 | 黒田 倍美 | 高根沢製S2000 | AP1 | 0 | 14 | - | - | 14 | ||||
35 | 森澤 龍一 | ニッサン シルビア | PS13 | 1 | 20 | 1 | 0 | 22 | ||||
36 | 松岡 賢一 | マツケンFD | FD2 | 0 | 10 | - | - | 10 | ||||
37 | 佐藤 清孝 | チキチキEP82 | EP82 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
38 | 福地 大 | 限界アコード | CL7 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
39 | 今野 立貴 | TECH弐号機 | EK9 | - | - | - | - | 0 | ||||
40 | 蛯澤 真久 | K&M2000 | AP1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
41 | 桑山 准 | MOVEあじゃぱい7 | FD3S | 0 | 12 | - | - | 12 | ||||
42 | 山根 雅史 | 5150 yasuda Works | AP1 | 1 | 16 | 1 | 10 | 28 | ||||
43 | 菊池 剛 | 過走行S2000 | AP1 | - | - | 0 | 8 | 8 | ||||
◆GT400 | ||||||||||||
4 | 千秋 知之 | BNR34 | 1 | 10 | - | - | 11 | |||||
◆GT400EX | ||||||||||||
1 | 関根 伸広 | ワタヤワークス セキネ2号 | FD3S | 1 | 10 | - | - | 11 | ||||
2 | 宮森 芳仁 | BooBooFD | FD3S | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
3 | 坂本 輝幸 | RED ZONEエボ | CT9A | 1 | 9 | - | - | 10 | ||||
◆45SEC | ||||||||||||
91 | 今村 昴敬 | いまむー号 | GC8 | 1 | 10 | × | × | 11 |
- ファイルのダウンロード -
- イベント報告ファイル -