2011 New Hokkaido GT 第2戦

第2戦表彰
EURO200

EURO300
EURO400

GT200R
GT200S
GT300R

GT300S

****************************************************************************************
追加情報
7/15
【エントリーリスト】
| クラス | ゼッケン | 氏名 | エントリー名 |
|---|---|---|---|
| EURO200 | 101 | 羽田 孝臣 | 0541RACING Alfa |
| EURO300 | 105 | 安藤 隆 | アルファロメオGTV |
| 106 | 目良 剛 | 0541RACING DELTA | |
| 108 | 高橋 学 | HCC.ダイス.BMW.IMM.M3 | |
| EURO400 | 109 | 中川 直樹 | HCC・ダイス・三世46M3 |
| GT200R | 62 | 佐藤 卓実 | sieg・インプレッサNA Sti |
| 71 | 遠藤 渉 | Team clash DC2 | |
| 72 | 加藤 佳彦 | BSKレーシング3軍 | |
| GT200S | 65 | 松田 達明 | ホンダインテグラR |
| 67 | 谷分 裕憲 | アートファクトリーインテグラP | |
| 73 | 長谷部秀幸 | 赤い衰勢!?なMR-S | |
| GT200EX | 70 | 西尾 浩介 | ウエステイル |
| GT300R | 30 | 磯西 義敬 | siegランサー5150エボ9 |
| GT300S | 33 | 山本 武司 | ヂャイアンドリグリ180 |
| 35 | 森澤 龍一 | ニッサン シルビア | |
| 42 | 山根 雅史 | 5150 yasuda Works | |
| 43 | 菊池 剛 | 過走行S2000 |
第1戦参加の方は、ゼッケンを忘れないようお願いします。
【タイムスケジュール】
| 時間 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 受付(GT応援DAYと一緒に随時) | ジュニアコースハウス | |
| 11:15~ | ドライバーズミーティング | ジュニアコースハウス |
| 12:00~12:15 | Aグループ フリー走行① | EURO200,GT200(R・S・EX) |
| 12:20~12:35 | Bグループ フリー走行① | EURO300,EURO400,GT300(R・S) |
| 12:40~13:00 | GT応援DAY | |
| 13:05~13:20 | Aグループ フリー走行② | EURO200,GT200(R・S・EX) |
| 13:25~13:40 | Bグループ フリー走行② | EURO300,EURO400,GT300(R・S) |
| 13:45~14:05 | GT応援DAY | |
| 14:10~14:30 | Aグループ 予選 | EURO200,GT200(R・S・EX) |
| 14:35~14:55 | Bグループ 予選 | EURO300,EURO400,GT300(R・S) |
| 15:10~ | Aグループ 決勝(10LAP) | EURO200,GT200(R・S・EX) |
| 15:30~ | Bグループ 決勝(10LAP) | EURO300,EURO400,GT300(R・S) |
| 表彰式 |
天候・その他の事由により時間が変更になる場合がございます。
【出店について】
申し訳ございませんが今回出店はございません。
**************************************************************************************
7/13
フリー走行30分×1本 ⇒変更⇒ 15分×2本
***************************************************************************************
6/28
フリー走行30分、予選20分、レース10LAP
6/28
9:00~11:30迄は「GT応援DAY」を開催します。
***************************************************************************************
6/24
EURO200クラス車両でSタイヤ装着する場合は、第2戦よりEURO300クラスとなります。
****************************************************************************************
第2戦はジュニアコースです。
エントリーは早めにお願いします。
***************************************************************************************
| Class/No | Driver | Entry Name | Model | ①予選 | ①決勝 | ②予選 | ②決勝 | ③予選 | ③決勝 | ④予選 | ④決勝 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆EURO200 | |||||||||||||
| 101 | 羽田 孝臣 | 0541RACING Alfa | 932A | 1 | 9 | 10 | |||||||
| 102 | 鈴木 晃 | HCC BMW MINI COOPER S | R53 | 1 | 10 | 11 | |||||||
| 103 | 北 敏博 | HCCディライトプジョー | RH206RC | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ◆EURO300 | |||||||||||||
| 104 | 大谷 卓司 | HCC☆ダイスレーシング | E36M3 | 1 | 10 | 11 | |||||||
| 105 | 安藤 隆 | アルファロメオGTV | 916C1 | 1 | 8 | 9 | |||||||
| 106 | 目良 剛 | 0541RACING DELTA | L31E5 | 1 | 9 | 10 | |||||||
| ◆EURO400 | |||||||||||||
| 107 | 小高 秀樹 | アクシオン・E92・M3 | E92 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ◆GT200R | |||||||||||||
| 61 | 田村 朝春 | yasuda SW20 | SW20 | 1 | 10 | 11 | |||||||
| 62 | 佐藤 卓実 | sieg・インプレッサNA Sti | GD9 | 1 | 9 | 10 | |||||||
| ◆GT200S | |||||||||||||
| 63 | 芦崎 拓郎 | GCR新・知床イエロー!! | EK4 | 0 | 16 | 16 | |||||||
| 64 | 石井 勅敬 | HCCアルファ自動車CR-X | EF8 | 1 | 14 | 15 | |||||||
| 65 | 松田 達明 | ホンダインテグラR | DC2 | 0 | 12 | 12 | |||||||
| 66 | 山内公己男 | TORR ワコーズ Kちゃんねる | AE86 | 1 | 18 | 19 | |||||||
| 67 | 谷分 裕憲 | アートファクトリーインテグラP | DC2 | 1 | 20 | 21 | |||||||
| 68 | 田代 淳 | Rise up civic | EG6 | 0 | 10 | 10 | |||||||
| ◆GT200EX | |||||||||||||
| 69 | 田代 哲哉 | ダイス・HCC・田代設備EK9 | EK9 | 1 | 9 | 10 | |||||||
| 70 | 西尾 浩介 | ウエステイル | EG6 | 1 | 10 | 11 | |||||||
| ◆GT300R | |||||||||||||
| 26 | 倉岡 克行 | シンシア倉岡事務所インプ | GDBF | 1 | 20 | 21 | |||||||
| 27 | 平田 和也 | ファイナルギア赤馬シビック | EG6 | 0 | 14 | 14 | |||||||
| 28 | 佐々木 学 | まなぶんエボ | CT9A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | 渡辺 善三 | ゼン | JZX100 | 0 | 12 | 12 | |||||||
| 30 | 磯西 義敬 | siegランサー5150エボ9 | CT9A | 1 | 18 | 19 | |||||||
| 31 | 奥 勝康 | 大忙しレガシー | BE5 | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 32 | 嶋崎 大輔 | シマノ80-GT | JZA80GTE | 1 | 16 | 17 | |||||||
| ◆GT300S | |||||||||||||
| 33 | 山本 武司 | ヂャイアンドリグリ180 | RPS13 | 1 | 18 | 19 | |||||||
| 34 | 黒田 倍美 | 高根沢製S2000 | AP1 | 0 | 14 | 14 | |||||||
| 35 | 森澤 龍一 | ニッサン シルビア | PS13 | 1 | 20 | 21 | |||||||
| 36 | 松岡 賢一 | マツケンFD | FD2 | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 37 | 佐藤 清孝 | チキチキEP82 | EP82 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | 福地 大 | 限界アコード | CL7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | 今野 立貴 | TECH弐号機 | EK9 | - | - | 0 | |||||||
| 40 | 蛯澤 真久 | K&M2000 | AP1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 41 | 桑山 准 | MOVEあじゃぱい7 | FD3S | 0 | 12 | 12 | |||||||
| 42 | 山根 雅史 | 5150 yasuda Works | AP1 | 1 | 16 | 17 | |||||||
| ◆GT400 | |||||||||||||
| 4 | 千秋 知之 | BNR34 | 1 | 10 | 11 | ||||||||
| ◆GT400EX | |||||||||||||
| 1 | 関根 伸広 | ワタヤワークス セキネ2号 | FD3S | 1 | 10 | 11 | |||||||
| 2 | 宮森 芳仁 | BooBooFD | FD3S | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 坂本 輝幸 | RED ZONEエボ | CT9A | 1 | 9 | 10 | |||||||
| ◆45SEC | |||||||||||||
| 91 | 今村 昴敬 | いまむー号 | GC8 | 1 | 10 | × | × | 11 |
- ファイルのダウンロード -

