2022 New北海道GT 第3戦
タイムスケジュール・暫定エントリーリスト掲載! 10/07 NEW!
■タイムスケジュール■
8:00 | ゲートオープン | ||
---|---|---|---|
11:00 - 11:20 | NHGT:参加受付 | ||
11:45 - 12:00 | NHGT:ブリーフィング | ||
12:30 - 12:55 | NHGT:フリー走行[Rei-1] | ||
13:05 - 13:30 | NHGT:フリー走行[NHGT] | ||
13:40 - 13:55 | NHGT:予選[Rei-1] | ||
14:05 - 14:30 | NHGT:予選[NHGT] | ||
14:45 | NHGT:決勝[Rei-1](7Laps) | ||
15:40 | NHGT:決勝[NHGT](7Laps) |
※タイトなタイムスケジュールとなっていますが、ご了承下さい。
※午前中は、4N枠設定あり。(10:00~)
■暫定エントリーリスト
[NHGT Group] | 13台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
クラス | ドライバー | 型式 | 車両名 | タイヤ | |
SPL_S | 山本 武司 | RPS13 | ヂャイアンドリグリ180 | YH | A050 |
SPL_S | 黒川 孝明 | TT142 | RプロジェクトFコロナGT‐TR | YH | A050 |
SUP_S | 佐藤 昭平 | ZC33S | タートル・ロードZC33S | DL/HK | |
SUP_S | 川村 拓志 | AE86 | Abnomal Levin | YH | A050 |
SUP_S | 菅原 卓也 | CT9A | ランサーエボリューション9 | YH | A050 |
SUP_S | 柳澤 英樹 | EK9 | シビック | DL | 03G |
EX_R | 土佐 憲司 | DC2 | 全集中インテDC2 | YH | A050 |
EX_R | 北 敏博 | A9X5G04 | ディライト プジョー208 | BS | RE71RS |
EX_R | 花崎 博之 | ZN6 | BooBoo86NA号 | BS | RE71RS |
GT_R | 瀧本 宏太 | ZZW30 | A.S.H. BS MR‐S | BS | RE71RS |
GT_R | 大川幸一郎 | ZZT231 | KCM@CELICA | DL | Z-Ⅲ |
GT_R | 松田 達明 | ZC6 | シンシアBRZシルバー | DL | Z-Ⅲ |
七星じゅりあ | GDB | RプロジェクトF じゅりあ |
[Rei-1 Group] | 12台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
クラス | ドライバー | 型式 | 車両名 | タイヤ | |
Rei1 | 棚瀬 昌樹 | NA8 | Z‐改ロードスター | YH | A052 |
Rei1 | 遠藤 嵩之 | NCFC | ロードスターくん | BS | RE71RS |
Rei1 | 加古 亨 | ND5RC | ND5RC | GY | |
Rei1 | 柏倉 和弥 | NB6 | ロードスター | DL | ZⅢ |
Rei1 | 大谷 栄吾 | NA8C | ロードスター | YH | A052 |
Rei1 | 太齊 竜大 | NB | RプロジェクトF ロードスター | BS | 540S |
Rei1 | 関根 伸広 | NB8C | アンチェイン黒 | YH | A052 |
Rei1 | 山本 桂吾 | NB8C | アンチェイン緑 | YH | A052 |
Rei1 | 竹森 将喜 | NA8 | アンチェインNA8 | YH | A052 |
Rei1 | 島田 慎也 | NB8C | アンチェイン | YH | A052 |
Rei1 | 構 飛樹 | NB8C | ロードスター | YH | A052 |
参加申込用紙
■開催日
第3戦 10月10日(祝)/ クラブマンコース ※Rei-1併催予定
■参加料金
16,000円/1名 ※入場料:1000円/1名 別途
■スポーツ安全保険
2022年度分のスポーツ保険に加入が必要です。 第1戦開催1週間前までの加入してください。
■クラス区分
CMタイム | Sタイヤ・ラジアルタイヤ | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1'31.999以下 | SPECIAL | タイヤの種類を問わず、クラブマンコースを1分32秒を切る車両 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1'32.000 | SUPER | タイヤの種類を問わず、クラブマンコースを1'32"000~1'35"999で走行する車両 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1'36.000 | EX | タイヤの種類を問わず、クラブマンコースを1'36"000~1'39"999で走行する車両 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1'40.000 | GT | タイヤの種類を問わず、クラブマンコースを1分40秒以上で走行する車両 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 参加台数減少でクラス統合を目的とし、2022年はタイヤ種類のSタイヤとラジアルタイヤはクラス分けしないこととします。
※2 2023年はラジアルタイヤのみとする予定です。Sタイヤでの参加も可能ですが順位はつかないこととします。
※3 各戦のポイント付与とシリーズランキングは廃止といたします。スプリントレースですので1戦ごとに競ってください。
※4 以前の様に参加台数が増え、年間5戦となったときに考慮いたします。
※5 エントリークラスのタイムを上回った場合、その年はその後上回ったクラスでエントリーとなります。
■走行について | ||
---|---|---|
1. | フリー走行(25分)+予選(15分)+決勝(7LAP)で進行します。 | |
2021年まで午前中の走行枠で余裕がある時に無料4Nを走行できましたが、2022年からは希望される方のみ4N料金を支払の上走行してください。 | ||
2. | 予選アタック中黄旗区間がある時にベストラップが出た場合、審議の上抹消される場合があります。 | |
3. | 決勝のスタート方式はスタンディングスタートとします。 | |
グリッド整列(エンジン停止)→3分前(総員退避)→1分前(エンジンスタート)→5秒前(赤信号点灯)→赤信号滅灯(スタート) | ||
4. | 決勝の際はコースイン時間を設定しますが、終了し出走できない車両(ピットロード信号は赤)はピットスタートとします。 | |
5. | スタートのフライングはペナルティサインを出しませんが30秒加算とします。 | |
6. | コース縁石回りの工事が完了してますが、コースは左右白線内のため、著しく4輪が脱輪した場合、決勝では走路外走行とみなしペナルティの対象となります。 | |
7. | 各走行単位(決勝を含む)で赤旗中断の際、赤旗ライン整列ではなく各自のピット前に戻りオフィシャルの指示に従ってください。 |
■車両について | ||
---|---|---|
1. | 各自車両に関しては十分な整備・点検・確認をして下さい。 | |
2. | オイル漏れを起こしコース上に撒いた場合、清掃料金が発生することがありますので、十分な点検を行い、それでも走行時に発生した場合、ランオフエリアへ速やかに車両を移動して下さい。 | |
3. | FRP製ドアを使用している車両はサイドバーの取り付けを必須とします。 | |
4. | 走行車両に消火器の設置は可能な限り行って下さい。 | |
5. | クラス分けがラジアルタイヤに向かいますので、以前までのSタイヤ規制は解除します。 | |
2022年からどのメーカー、どのタイヤの規制はありません。 | ||
6. | バンパーは必ず装着し、タイヤはフェンダーからはみ出さない設定にして下さい。(エアロパーツに注意) |
■表彰
第1戦 各クラスのラジアルタイヤ3位まで、Sタイヤ3位まで表彰
第2戦 各クラスのラジアルタイヤ3位まで、Sタイヤ1位のみ表彰
第3戦 各クラスのラジアルタイヤ3位まで、Sタイヤ1位のみ表彰
※1 クラスの参加台数が少ない場合、表彰対象を繰り上げる場合があります。また、クラス統合もあります。
※2 2023年はラジアルタイヤのみの表彰となります。
※3 表彰式は閉会式を兼ねますので、全員で参加して下さい。
■その他
1. ゼッケンは年間通して同じ番号とし、チャンピオンの意味づけ制度は廃止いたします。
2. 使用可能なPitは当日確認をして下さい。使用しましたPitの清掃は各自して下さい。
3. 不明な点・改善点等ありましたら事務局にお問い合わせ下さい。