New Hokkaido GT 2021 POINT STANDINGS
№ | ドライバー名 | エントリー名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | BP | ポイント合計 |
SPECIAL | |||||||
1 | 山本武司 | ヂャイアンドリグリ180 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
11 | 長南伸次 | SETUPシビック | 20 | 20 | |||
10 | 坂本輝幸 | REDZONEエボ7 | 17 | 17 | |||
SUPER_EX | |||||||
24 | 大森隆明 | TORR☆EK9 | 20 | 20 | 17 | 57 | |
23 | 鈴木吉信 | アクシオンシビックHOPEワコーズ | 17 | 17 | 14 | 48 | |
22 | 吉田斉 | まんてん居酒屋仕様★宴会承り中 | 14 | 14 | 6 | 34 | |
31 | 嶋崎大輔 | ディライト・S2000 | 12 | 12 | 4 | 28 | |
18 | 伊勢哲志 | シビックみかん号 | 20 | 20 | |||
25 | 竹森将喜 | アンチェインEG6 | 12 | 12 | |||
21 | 石井勅敬 | JSAアルファ自動車CRX | 10 | 10 | |||
13 | 菅原卓也 | 10 | 10 | ||||
17 | 菊地寛 | YELLOW!!ミルクランド☆EG6 | 8 | 8 | |||
12 | 平田和也 | ファイナルギア赤馬シビック | 2 | 2 | |||
15 | 森徹 | モリジャリMR-S with Vtec | 1 | 1 | |||
16 | 尾川亨介 | YELLOW!!WAKO’S☆16号車 | 0 | 0 | |||
19 | 藤沢歩未 | アクアADVAN・CIVIC | 0 | 0 | |||
14 | 熊清人 | STEP★TG厚別★CR-X | - | 0 | |||
20 | 高橋秀彰 | カーポート・シラヌカS15 | - | 0 | |||
SUPER_R | |||||||
21 | 牧山裕顕 | レストア途中32GT-R | 20 | 2 | 22 | ||
3 | 村上光治 | ディライトHCCインプレッサ | 20 | 20 | |||
EX | |||||||
51 | 中嶋有亮 | バインボインシビック | 20 | 20 | 17 | 57 | |
4 | 佐藤圭一 | あ、あぁ~っすグラマラスセリカ | 17 | 20 | 37 | ||
56 | 土佐憲司 | KTインテDAC2 | 14 | 14 | 28 | ||
R_EX | |||||||
52 | 大山孝裕 | HONDAシビックR大山FD2 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
53 | 松前文夫 | ワークス函館インプレッサ | 12 | 17 | 17 | 46 | |
6 | 遠藤渉 | PG.KAMADA ZC32S | 17 | 17 | |||
55 | 牧山裕顕 | レストア途中32GT-R | 14 | 14 | |||
54 | 大友英幸 | PG.KAMADA NB8 | 10 | 10 | |||
EURO_1 | |||||||
66 | 目良剛 | 0541RACING DELTA | - | 0 | |||
EURO_2 | |||||||
5 | 羽田孝臣 | 0541RACING ALFA | 20 | 20 | 17 | 57 | |
67 | 北敏博 | ディライト・プジョー206 | 17 | 17 | 20 | 54 | |
GT | |||||||
71 | 佐々木靖之 | M.M.M.EK4 | 10(20/2) | 10(20/2) | 20 | ||
R_GT | |||||||
7 | 大川幸一郎 | ア~ッス!NEO CELICA | 20 | 20 | 20 | 60 | |
73 | 大谷卓司 | 黒ロードスター | 17 | 17 | |||
72 | 鈴木晃 | 白ロードスター | 14 | 14 | |||
R_86/BRZ | |||||||
8 | 田中秀幸 | マルマン・ぐれ~な86 | 20 | 20 | 17 | 57 | |
81 | 松田達明 | シンシアBRZシルバー | 17 | 17 | 10 | 44 | |
82 | 花崎博之 | BooBoo86NA号 | 20 | 20 | |||
83 | 倉岡克行 | ☆☆☆シンシアBRZ☆☆☆ | 14 | 14 | |||
73 | 大谷卓司 | フリーラインBRZ暫定仕様 | 12 | 12 |
※オレンジ枠はチャンピオンです。
※水色枠はランキングインした選手です。
- ファイルのダウンロード -