New Hokkaido GT 2020 POINT STANDINGS
◇シリーズ戦
| № | ドライバー名 | エントリー名 | ②予選 | ②決勝 | ②BP | ③予選 | ③決勝 | ④予選 | ④決勝 | ④BP | ポイント合計 |
SPECIAL | |||||||||||
| 10 | 山本武司 | ヂャイアンドリグリ180 | 2 | 17 | 5 | 2 | 20 | 2 | 17 | 5 | 70 |
| 11 | 北敏博 | ディライト・ランサーevo6 | 2 | 20 | 5 | 27 | |||||
| 12 | 森澤龍一 | ライズアップPS13 | 2 | 20 | 5 | 27 | |||||
SUPER_EX | |||||||||||
| 21 | 柳澤英樹 | 生ラム千歳さくら☆神風EK | - | - | - | 2 | 20 | 2 | - | - | 24 |
| 26 | 鈴木吉信 | ワコーズ アクシオン キイロ | 2 | 17 | 5 | 24 | |||||
| 24 | 遠藤嵩之 | ERFORGマークⅡ | 2 | 20 | - | 22 | |||||
| 25 | 平田和也 | ファイナルギア赤馬シビック | 2 | 14 | 5 | 21 | |||||
| 22 | 鈴木晃 | S2000 | - | - | - | 0 | |||||
| 23 | 石井勅敬 | JSAアルファ自動車CRX | - | - | - | 0 | |||||
SUPER_R | |||||||||||
| 3 | 村上光治 | ディライト・インプレッサ | 2 | 20 | 2 | 20 | 5 | 49 | |||
| EX | |||||||||||
| 54 | 佐藤圭一 | あぁーすレーシンググラマラス231 | 2 | 17 | 2 | 14 | 5 | 40 | |||
| 55 | 大山孝裕 | HONDAシビックおおやま | 2 | 20 | 2 | 8.5(17/2) | 5 | 37.5 | |||
| 51 | 松前文夫 | ワークス函館ヴィッツ・インプレッサ | 2 | 20 | - | 2 | 0 | - | - | - | 24 |
| 56 | 吉田斉 | まんてん居酒屋仕様★宴会承り中 | 2 | 10(20/2) | 5 | 17 | |||||
| R_EX | |||||||||||
| 6 | 遠藤渉 | PG.KAMADA ZC32S | 2 | 17 | 5 | 2 | 14 | 2 | 17 | 5 | 64 |
| 53 | 嶋崎大輔 | ディライトS2000 | 2 | 20 | 5 | 2 | 17 | 2 | 10(20/2) | 5 | 63 |
| 11 | 北敏博 | ディライト・ランサーevo4 | 2 | 14 | 5 | 2 | 20 | 43 | |||
| 52 | 大友英幸 | PG.KAMADA NB8 | 2 | 12 | 5 | 19 | |||||
| EURO_1 | |||||||||||
| 43 | 目良剛 | 0541RACING DELTA | 2 | 20 | 5 | 27 | |||||
| EURO_2 | |||||||||||
| 5 | 羽田孝臣 | 0541RACING ALFA | 2 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 54 | ||
R_GT | |||||||||||
| 7 | 大川幸一郎 | NEO・CELICA | 2 | 20 | 2 | 20 | 5 | 49 | |||
| 66 | 大谷理 | Earth Racing ZC32S | 2 | 20 | 5 | 2 | 17 | 46 | |||
R_86/BRZ | |||||||||||
| 8 | 田中秀幸 | マルマン・ぐれ~な86 | 2 | 17 | - | 2 | 17 | 2 | 20 | 5 | 65 |
| 81 | 松田達明 | シンシアBRZシルバー | 2 | 20 | 5 | 2 | 12 | 2 | 17 | 5 | 65 |
| 82 | 倉岡克行 | シンシア★BRZ | 2 | 14 | 16 | ||||||
| 83 | 小野寺俊 | シンシアAZURワコーズBRZ | 2 | 20 | 22 | ||||||
※オレンジ枠はチャンピオンです。
※水色枠はランキングインした選手です。
◇記念レース(第2戦、第4戦)
| № | ドライバー名 | クラス | ②ポール | ②ベスト20 | ②ベスト10 | ②ジャンプアップ | ②レース | ②ベストラップ | ④ポール | ④ベスト20 | ④ベスト10 | ④ジャンプアップ | ④レース | ④ベストラップ | ポイント合計 |
| 10 | 山本武司 | SPECIAL | 3 | 1 | 1 | - | 10 | 1 | 1 | 9 | 26 | ||||
| 5 | 羽田孝臣 | EURO_2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 25 | |||||
| 11 | 北敏博 | SPECIAL | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 24 | |||||
| 6 | 遠藤渉 | R_EX | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 | |||||
| 81 | 松田達明 | R_86BRZ | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 24 | |||||
| 53 | 嶋崎大輔 | SUPER_R | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 | |||||
| 8 | 田中秀幸 | R_86BRZ | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||
| 43 | 目良剛 | EURO_1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | ||||||||
| 56 | 吉田斉 | SUPER_EX | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | ||||||||
| 54 | 佐藤圭一 | EX | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | |||||||
| 66 | 大谷理 | R_GT | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | |||||||
| 12 | 森澤龍一 | SPECIAL | 1 | 1 | 9 | 11 | |||||||||
| 26 | 鈴木吉信 | SUPER_EX | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | ||||||||
| 3 | 村上光治 | SUPER_R | 1 | 1 | 9 | 11 | |||||||||
| 52 | 大友英幸 | R_EX | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | ||||||||
| 7 | 大川幸一郎 | R_GT | 1 | 1 | 9 | 11 | |||||||||
| 55 | 大山孝裕 | SUPER_EX | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||||||||
| 25 | 平田和也 | SUPER_EX | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||||
| 21 | 柳澤英樹 | SUPER_EX | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 51 | 松前文夫 | EX | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 22 | 鈴木晃 | SUPER_EX | - | - | - | 0 | |||||||||
| 23 | 石井勅敬 | SUPER_EX | - | - | - | 0 | |||||||||
| 24 | 遠藤嵩之 | SUPER_EX | - | - | - | 0 | |||||||||
| 67 | 小野勝己 | GT | - | - | - | 0 |
※記念レースは総合ポイント(クラス問わず)

