New Hokkaido GT 2019 POINT STANDINGS
№ | ドライバー名 | エントリー名 | ①予選 | ①決勝 | ②予選 | ②決勝 | ③予選 | ③決勝 | ポイント合計 |
SPECIAL | |||||||||
10 | 和田宏一 | GNRエボ | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 66 |
1 | 山本武司 | ヂャイアンドリグリ180 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 0 | 40 |
82 | 浅井康児 | 2 | 14 | 16 | |||||
SUPER_EX | |||||||||
21 | 向智輝 | ディライトEG6 | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 17 | 60 |
2 | 藤沢歩未 | アクア☆カーボンEG6 | 2 | 20 | 2 | 14 | 38 | ||
19 | 神尾真輝 | アクア♡神エボPETRONAS | 2 | 17 | 2 | 12 | - | - | 33 |
18 | 柳澤英樹 | ジンギスカン千歳さくら☆神風EK | 2 | 14 | 2 | 8 | 2 | 4 | 32 |
23 | 遠藤嵩之 | 復活のマークⅡ | 2 | 14 | 2 | 10 | 28 | ||
17 | 松前文夫 | ワークス函館サニー | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 23 |
22 | 大森隆明 | TORR☆EK9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 22 | ||
16 | 石井勅敬 | JSAアルファ自動車CR-X | 2 | 12 | 2 | 0 | 16 | ||
20 | 北敏博 | ディライトランサーevo6 | 2 | - | 2 | 10(20/2) | 14 | ||
25 | 大林旭 | ディライトCT9Aランエボ9 | 2 | 12 | 14 | ||||
28 | 熊清人 | STEP★TG厚別★CR-X | 2 | 6 | 8 | ||||
24 | 鈴木晃 | ディライトS2000 | 2 | 4 | 6 | ||||
27 | 高田明人 | 2 | 2 | 4 | |||||
EX | |||||||||
9 | 植野聡史 | アクア☆EG6 | 2 | - | 2 | 20 | 2 | 20 | 46 |
4 | 白井一誌 | AquaしろいちEG6 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 12 | 44 |
48 | 河島裕土 | Aqua☆J'sクマンバチDC5 | 2 | 17 | 2 | 17 | 38 | ||
47 | 佐藤圭一 | グラマラス231 | 2 | 14 | 2 | 14 | 32 | ||
8 | 大友英幸 | PG.KAMADA NB8 | 2 | 17 | 2 | 10 | 31 | ||
43 | 土井翼 | プロアイズEK | 2 | 20 | 22 | ||||
SUPER_R | |||||||||
3 | 村上光治 | ディライトHCCインプレッサ | 2 | 0 | 2 | 20 | 24 | ||
26 | 大久保崇 | ディライトEK4 | 2 | 20 | 22 | ||||
29 | 浅水克泰 | FQ2000 | 2 | 17 | 19 | ||||
R_EX | |||||||||
6 | 遠藤渉 | PG.KAMADA ZC32S | 2 | 20 | 2 | 14 | 2 | 17 | 57 |
62 | 大山孝裕 | シビック | 2 | 17 | 2 | 20 | 41 | ||
46 | 谷分裕憲 | アートファクトリーKK180 | 2 | 12 | 2 | 20 | 2 | 0 | 38 |
44 | 山田健司 | SENKO☆北広DC2 | 2 | 17 | 19 | ||||
45 | 谷和磨 | プププププロアイズEK | 2 | 14 | 16 | ||||
EURO_1 | |||||||||
36 | 長南伸次 | SETUP☆EXIGE | 2 | 20 | 22 | ||||
38 | 目良剛 | 0541RACING DELTA | 2 | 0 | 2 | ||||
EURO_2 | |||||||||
5 | 羽田孝臣 | 0541RACING ALFA | 2 | 20 | 2 | 17 | 41 | ||
39 | 安藤隆 | 東照宮コルセsat.0541R | - | - | 2 | 20 | 22 | ||
37 | 大谷卓司 | FREE LINE☆GO APR | 2 | 17 | 19 | ||||
R_GT | |||||||||
63 | 大川幸一郎 | NEO CELICA | 2 | 20 | 2 | 17 | 41 | ||
61 | 渡辺啓太 | アクア.RX-8.PETRONAS | 2 | 17 | 2 | 10(20/2) | 31 | ||
62 | 大山孝裕 | シビック | 2 | 10 | 12 | ||||
R_86/BRZ | |||||||||
86 | 田中秀幸 | ぐれ~な86 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 14 | 60 |
85 | 加藤匠 | Aqua☆ パイセン86SP | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 10 | 47 |
81 | 松田達明 | シンシアBRZシルバー | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 8 | 40 |
83 | 倉岡克行 | ☆シンシア☆BRZ☆KOUKI | 2 | 17 | 2 | 17 | 38 | ||
7 | 小野寺俊 | シンシア☆ワコーズ☆BRZ | 2 | 20 | 22 | ||||
84 | 西岡政春 | SEEDS BRZ | 2 | 12 | 14 |
ピンクはシリーズチャンピオン
薄緑はシリーズランキングインされている選手です。
クラス6位までの選手は年間表彰式で表彰の対象となります。
エントラント一覧はこちら