New Hokkaido GT 2019 Driver
1桁ゼッケンは前年チャンピオンの選手です。
ず~っと↓を見て下さい。
プロフィールなど ①サーキットを走り始めた時期 ②走ろうと思ったきっかけ ③初めて走ったサーキットとその時の車 ④十勝スピードウェイを走り始めた年 ⑤北海道GT初参戦年度 ⑥歴代のサーキット車両 | ||||
№ | Name | Driver | Car | プロフィールなど |
SPECIAL | ||||
1 | 山本武司 | ①2007年 ②安全に走れる、広い、峠に危険を感じたから ③サホロモータースポーツランド、PS13シルビア(NA) ④2007年 ⑤2010年 ⑥PS13シルビア(NA)⇒RPS13 180SX 2018年 SPECIALクラスチャンピオン | ||
10 | 和田宏一 | No Photo | ①2014年 ②- ③十勝スピードウェイ、ランサー ④2014年 ⑤2015年 | |
82 | 浅井康児 | No Photo | FF-NAクラス 全コースレコードホルダー | |
SUPER_EX | ||||
2 | 藤沢歩未 | ①2013年 ②- ③十勝スピードウェイ、Z33 ④2013年 ⑤2015年 ⑥Z33⇒EK9⇒GC8・DC5 2018年 EXクラスチャンピオン | ||
16 | 石井勅敬 | ①2007年 ②友人に誘われて ③白老カーランド、スイフトスポーツ ④2007年 ⑤2009年 ⑥スイフトスポーツ⇒CR-X | ||
17 | 松前文夫 | ①2006年 ②健康の為に ③白老サーキット、フロンテSS ④2009年 ⑤2010年 ⑥SA22サバンナRX-7⇒サニー | ||
18 | 柳澤英樹 | ①2012年 ②- ③十勝スピードウェイ・ジュニアコース ④2012年 ⑤2012年 ⑥シビック(EG6)→シビック(EK9) | ||
19 | 神尾真輝 | ①2014年 ②- ③十勝スピードウェイ、シビック ④2014年 ⑤2015年 ⑥エボ5 | ||
20 | 北敏博 | ①1998年 ③成田モーターランド、ランエボ4 ④2001年 ⑤初年度から ⑥ランエボ4⇒シビック・プジョー206⇒シビック・ランエボ8 | ||
21 | 向智輝 | ①2010年 ③十勝スピードウェイ、- ④2010年 ⑤2013年 ⑥DB8⇒EG6 | ||
22 | 大森隆明 | ①1994年 ③北海道スピードパーク、S13シルビア ④1999年 ⑤2002年 ⑥S13シルビア⇒マーチ⇒EP71スターレット⇒EP82スターレット⇒AE86⇒FJ1600⇒ザウルスJr⇒EL44サイノス⇒BNR32GT-R⇒EG6シビック | ||
23 | 遠藤嵩之 | ①2000年 ②興味本位 ③白老カーランド、スターレット ④2007年 ⑤2012年 ⑥スターレット⇒マークⅡ⇒スターレット⇒マークⅡ⇒ランエボ⇒マークⅡ | ||
24 | 鈴木晃 | No Photo | ①2007年か2008年 ②地元紙に記事が載っていて ③十勝スピードウェイ、S14シルビア ④2007年か2008年 ⑤2008年 ⑥S14シルビア⇒BMW MINI⇒BMW M3⇒S2000 | |
25 | 大林旭 | No Photo | ①2014年(4輪は) ②あこがれていたので ③富士スピードウェイ、レクサスLFA ④2013年、CBR1000RR ⑤2015年 ⑥ISF→R34スカイラインGT-R→NSX→ランエボ | |
27 | 高田明人 | No Photo | ①2001年 ③北海道スピードパーク、EP71 ④2012年 ⑤2012年 ⑥EP71⇒EP82⇒EF9 | |
28 | 熊清人 | ①1994年 ②友人に走行会に誘われた ③北海道スピードパーク、CR-X(今のクルマです) ④1995年 ⑤2009年 ⑥CR-X | ||
EX | ||||
4 | 白井一誌 | ①2016年 ②ショップスタッフのすすめで ③新千歳モーターランド、 ④2016年 ⑤2017年 ⑥R32⇒EG6 2018年EXクラスチャンピオン | ||
8 | 大友英幸 | ①1993年 ③十勝スピードウェイ、スターレット ④1993年 ⑤2012年 ⑥スターレット⇒インプレッサ⇒ファミリア⇒RX-7⇒ロードスター 2018年GTクラスチャンピオン | ||
9 | 植野聡史 | 2018年R_GTクラスチャンピオン | ||
43 | 土井翼 | ①2005年 ②なんとなく ③白老カーランド、トゥデイ ④2008年 ⑤2015年特別戦 ⑥トゥデイ⇒FD3S⇒EK4 | ||
47 | 佐藤圭一 | ①2008年 ②友達の影響 ③十勝スピードウェイ、セリカ ④2008年 ⑤2014年 ⑥セリカ | ||
48 | 河島裕士 | ①2016年 ②ショップにお誘い頂いた ③十勝スピードウェイ、スイフトスポーツ ④2016年 ⑤2017年 ⑥ZC31S→DC5 | ||
EURO_1 | ||||
36 | 長南伸次 | ①1987年 ②ジムカーナの流れで ③北海道スピードパーク、シティGA2 ④2000年 ⑤アスクランニングパーティの頃から ⑥EG6→S2000→Z33→エボ8→DC2→EK9→エキシージ | ||
38 | 目良剛 | ①1993年 ②友人に誘われて ③富士スピードウェイ、AE86 ④2002年 ⑤2007年 ⑥AE86→デルタ2台 | ||
SUPER_R | ||||
3 | 村上光治 | ①2011年 ②- ③十勝スピードウェイ、RX-8 ④2011年 ⑤2012年 ⑥RX-8⇒インプレッサ 2018年SUPER_Rクラスチャンピオン | ||
26 | 大久保崇 | ①2006年 ②- ③十勝スピードウェイ、シビック ④2006年 ⑤2014年 ⑥シビック | ||
29 | 浅水克泰 | ①1994年 ②運転が上手くなりたいと思って ③十勝スピードウェイ、CR-X ④1994年 ⑤初回から2シーズン ⑥EF7→EG6→DC5→AP1 | ||
R_EX | ||||
6 | 遠藤渉 | ①1993年 ②広いコースでのびのびと走ってみたかったから ③北海道スピードパーク、CR-X ④1993年 ⑤2009年 ⑥CR-X⇒シビックフェリオ⇒インテグラ⇒シビックタイプR⇒スイフトスポーツ 2018年R_EXクラスチャンピオン | ||
44 | 山田健司 | ①1997年 ②友人のすすめ ③白老カーランド、ストーリア ④2017年 ⑤2017年 ⑥ストーリア⇒ヴィッツ⇒インテグラ | ||
45 | 谷和磨 | ①2012年 ②ショップの紹介 ③白老カーランド、FTO ④2012年 ⑤2018年 ⑥FTO⇒MR-S⇒RX-8⇒シビック | ||
46 | 谷分裕憲 | ①2000年 ②免許を取った頃から走ってみたかった ③十勝スピードウェイ、DC2 ④2000年 ⑤アスクランニングパーティの頃から ⑥DC2⇒S14⇒FD3S⇒EP82⇒SW20⇒NA6⇒GC8⇒KK4⇒EG6⇒RPS13 | ||
62 | 大山孝裕 | 第1戦はEK4でR_GTに参戦。第2戦よりFD2でR_EXクラスへ | ||
EURO_2 | ||||
5 | 羽田孝臣 | ①2000年 ②友人に誘われた ③北海道スピードパーク、アルファロメオ145 ④2006年 ⑤2006年 ⑥アルファロメオ145⇒アルファロメオ156⇒アルファロメオ156 2018年EURO_2クラスチャンピオン | ||
37 | 大谷卓司 | |||
39 | 安藤隆 | ①2001年 ②友人に誘われて ③エビスサーキット、アルファロメオ156 ④2009年 ⑤2009年 ⑥アルファロメオ156⇒アルファロメオ145⇒アルファロメオGTV | ||
R_86/BRZ | ||||
7 | 小野寺俊 | ①1984年 ②先輩に誘われて ③北海道スピードパーク、EP71 ④1993年 ⑤始まった時から? ⑥EP71⇒AE86⇒AE111⇒EP82⇒ロードスターNBターボ⇒BRZ 2017年 R_86/BRZクラスチャンピオン 前身の北海道GT立ち上げスタッフ | ||
81 | 松田達明 | ①1997年 ②先輩にそそのかされて ③北海道スピードパーク、CR-X Si(EF7) ④1999年 ⑤アスクランニングパーティーから ⑥CR-X⇒シビックタイプR(EK9)⇒インテグラ⇒BRZ | ||
83 | 倉岡克行 | ①1998年 ③十勝スピードウェイ・クラブマンコース、AW11 ④1998年 ⑤2008年 ⑥AW11⇒GDB8⇒ZC6 | ||
84 | 西岡政春 | ①2007年 ②安全なところで思いっきり走りたいと思ったから ③十勝スピードウェイ、ヴィッツ1000 ④2007年 ⑤2015年 ⑥ヴィッツ1000⇒BRZ・デミオ | ||
85 | 加藤匠 | ①2016年 ②ショップに誘われて ③十勝スピードウェイ、86 ④2016年 ⑤2016年 ⑥86⇒86 | ||
86 | 田中秀幸 | ①1995年 ②- ③十勝スピードウェイ、- ④1995年 ⑤2013年 ⑥ソアラ(MZ20) | ||
R_GT | ||||
61 | 渡辺啓太 | ②楽しそうだから ⑤2017年 ⑥RX-8 | ||
63 | 大川幸一郎 | ①2014年 ②以前から走ってみたかった ③十勝スピードウェイ、レジェンド ④2014年 ⑤2015年 ⑥KB1レジェンド→ZZT231セリカ |
ポイントランキングはこちら