New Hokkaido GT 2017 ポイントランキング
2017年ポイント(ず~っと下を見て下さい)
特別戦が終了し、決まっていなかったクラスの順位も下記の通り全て確定致しました。
色がついている選手は、12/9(土)に開催する2017 TOKACHIシリーズ表彰式の表彰対象者になります。
ご参加お待ちしております。
№ | ドライバー名 | エントリー名 | ①予選 | ①決勝 | ②予選 | ②決勝 | ③予選 | ③決勝 | ④予選 | ④決勝 | ポイント合計 |
SPECIAL | |||||||||||
1 | 山本武司 | ヂャイアンドリグリ180 | 2 | 20 | 2 | 20.4 | 2 | 14 | 2 | 14 | 76.4 |
12 | 浅井康児 | GNR・FORTEC・EG6 | 2 | 24 | 2 | 12 | 2 | 12 | 54 | ||
13 | 長南伸次 | SET UP☆シビック | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 17 | 40 | ||
15 | 和田宏一 | WADA EVO | 2 | 20 | 2 | 10 | 34 | ||||
10 | 後平幸治 | GNR☆MGS☆S2000 | 2 | 20 | 22 | ||||||
14 | 森澤龍一 | Rise UP PS13 | 2 | 16.8 | 18.8 | ||||||
11 | 山内公己男 | TORR☆シンシアトレノターボ | - | - | 0 | ||||||
SUPER_HONDA | |||||||||||
2 | 大森隆明 | TORR EK9 | 2 | 20 | 2 | 24 | 2 | 20 | 2 | 20 | 92 |
17 | 柳澤英樹 | 神風EK☆AXION☆ | 2 | 17 | 2 | 20.4 | 2 | 17 | 60.4 | ||
16 | 石井勅敬 | JSAアルファ自動車CR-X | - | - | 2 | 16.8 | 2 | 17 | 2 | 12 | 51.8 |
18 | 熊清人 | ステップ☆CR-X | 2 | 14 | 2 | 14 | 32 | ||||
SUPER_EX | |||||||||||
27 | 神尾真輝 | アクア●神エボ | 2 | 20 | 2 | 20 | 44 | ||||
26 | 坂本輝幸 | REDZONE-Z | 2 | 20 | 22 | ||||||
EURO_1 | |||||||||||
52 | 神代一嘉 | ロータスエキシージ | 2 | 20 | 22 | ||||||
EX | |||||||||||
33 | 藤沢歩未 | Aqua DC5 | 2 | 17 | 2 | 24 | 2 | 20 | 2 | 17 | 86 |
32 | 平田和也 | ファイナルギア赤馬シビック | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 20 | 63 | ||
31 | 松前文夫 | ワークス函館サニー | 2 | 14 | ― | ― | 2 | - | 18 | ||
61 | 堂田京介 | Aqua DK EG+α | 2 | 14 | 16 | ||||||
35 | 畠山徹 | 昔々のインプレッサ | 2 | 12 | 14 | ||||||
34 | 鈴木晃 | ライア・赤インテ・借モノ | 2 | - | 2 | ||||||
SUPER_R | |||||||||||
41 | 村上光治 | ディライトHCCインプレッサ | 2 | 14 | 2 | 24 | 2 | 20 | 2 | 17 | 83 |
43 | 北敏博 | ディライト・ランサーEVO6 | 2 | 20 | 2 | 20 | 44 | ||||
46 | 橋本光司 | AquaダイナマイトS15 | 2 | 16.8 | 2 | 17 | - | - | 37.8 | ||
44 | 浅水克泰 | FG2000 | 2 | 12 | 2 | 20.4 | 36.4 | ||||
4 | 大林旭 | ディライトNA1 NSX | 2 | 17 | 19 | ||||||
R_86/BRZ | |||||||||||
7 | 小野寺俊 | シンシア★ワコーズ★BRZ | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 20 | 63 | ||
80 | 田中秀幸 | ぐれ~な86 | 2 | 24 | 2 | 14 | 42 | ||||
77 | 倉岡克行 | ★シンシア★BRZ★KOUKI | 2 | 14 | 2 | 20 | 38 | ||||
76 | 今聡 | シンシアSEEDSアクセスBRZ | 2 | 17 | 2 | 17 | 38 | ||||
79 | 樋口千樹 | BSK RACING 86 | 2 | 12 | 2 | 14 | 30 | ||||
81 | 加藤匠 | Aquaオレンジーナ☆86 | 2 | 20.4 | 22.4 | ||||||
78 | 小野勝己 | IDI-382-FT86 | - | - | 0 | ||||||
GT | |||||||||||
61 | 堂田京介 | Aqua DK EG6 | 2 | 20 | 2 | 20.4 | 2 | 10(20/2) | 56.4 | ||
60 | 嶋崎大輔 | GENIUS2000 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 10(20/2) | 47 | ||
43 | 北敏博 | ディライト・S2000 | 2 | 24 | 2 | 17 | 45 | ||||
66 | 遠藤渉 | Team Clash ZC32S改 | 2 | 14.4 | 2 | 12 | 2 | 12 | 44.4 | ||
63 | 植野聡史 | Aqua 寺珍EK9 | 2 | 2 | 2 | 7.2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 35.2 |
62 | 山口祐介 | Aqua S2000バーツ | 2 | 10 | 2 | 2.4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28.4 |
6 | 松田達明 | シンシアナンテグ2号 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
59 | 田村朝春 | yasuda SW20 | 2 | 14 | 2 | 14 | 32 | ||||
64 | 谷分裕憲 | アートファクトリーEGシビック | 2 | 16.8 | 2 | 8.5(17/2) | 29.3 | ||||
58 | 島野敏幸 | アクセス★シビック | 2 | 12 | 14 | ||||||
72 | 宮北秀典 | Delight S2000 | 2 | 12 | 14 | ||||||
8 | 佐藤圭一 | グラマラス231 | 2 | 9.6 | 2 | 0 | 13.6 | ||||
73 | 芦崎拓郎 | 帰ってキタ!!REハビリFD | 2 | 6 | 2 | 3(6/2) | 13 | ||||
92 | 長谷部秀幸 | ステキ!?なMR-S | 2 | 10 | 12 | ||||||
56 | 野呂大輔 | Aqua DAI★ZZT231 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | ||||
70 | 稲葉涼介 | aqua イナテグラ | 2 | 8 | 10 | ||||||
67 | 大友英幸 | Team Clash NB8 | 2 | 4.8 | 2 | 0 | 8.8 | ||||
57 | 西岡政春 | SEEDS デミオ | 2 | 4 | 6 | ||||||
68 | 今野拓也 | Aqua Jushoku S壱伍 | 2 | 1.2 | 2 | 0 | 5.2 | ||||
71 | 渡辺啓太 | AquaチョナンンカンRX-8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
74 | 所正光 | Wクラッチエクシヴ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
75 | 河島裕士 | aqua クマンバチDC5 JAM | 2 | 2 | 4 | ||||||
93 | 江口洋亮 | Aquaひとつ屋根の下DC5 | 2 | 1 | 3 | ||||||
65 | 大川幸一郎 | セリカ17才 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91 | 面野一 | 上野自動車カプチーノ | 2 | - | 2 | ||||||
69 | 秋山航 | AquaアッキーナDC5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
EURO_2 | |||||||||||
5 | 羽田孝臣 | 0541RACING ALFA | 2 | 17 | 2 | 20.4 | 2 | 17 | 2 | 20 | 82.4 |
53 | 安藤隆 | 東照宮コルセsat.0541R | 2 | 20 | 2 | 16.8 | 2 | 20 | 62.8 | ||
78 | 小野勝己 | 2 | 24 | 26 | |||||||
SEC(CM45/Jr60) | |||||||||||
98 | 白井一誌 | Aqua_R32 SPEC-D | 2 | 24 | 2 | 20 | 2 | 20 | 70 | ||
97 | 五十嵐秀人 | スイフト☆新婚だお!! | 2 | 20 | 22 | ||||||
99 | 山田健司 | ヤマケン/チーム六條ヴィッツ | 2 | - | 2 | 17 | 21 | ||||
96 | 伊藤祐太 | シンシアロードスター | 2 | 17 | 19 |
2017年シリーズクラスチャンピオンはオレンジ枠
シリーズ表彰対象者はオレンジ枠と薄緑枠
1桁ゼッケンは2016年クラスチャンピオン
第2戦ジュニアコース大会の決勝ポイントは1.2倍
最終ランキング
*ポイントが同点の場合は、
①多く参加している方が上位
②順位ポイントを獲得している数が多い方が上位
エントラント一覧はこちら