New Hokkaido GT 2016 ポイントランキング
昨年のチャンピオンまたはクラス1位になったドライバーはゼッケン№の1の位に“1”が付きます。
ず~っと↓(下)を見て下さい
№ | ドライバー名 | エントリー名 | ①予選 | ①決勝 | ②予選 | ②決勝 | ③予選 | ③決勝 | ④予選 | ④決勝 | ポイント合計 |
SPECIAL | |||||||||||
2 | 山本武司 | ヂャイアンドリグリ180 | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 20 | 63 | ||
11 | 倉岡克行 | シンシア☆スーパーインプ | 2 | 20 | 22 | ||||||
3 | 山内公己男 | GON魂☆シンシアトレノターボ | 2 | 20 | 22 | ||||||
SUPER_HONDA | |||||||||||
18 | 大森隆明 | ASたかはしEK9/GON魂☆復活CR-X番長号! | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 8 | 54 | ||
84 | 長南伸次 | SET UP☆EK9 | - | - | 2 | 17 | 19 | ||||
16 | 浅井康児 | GNR・Next EG6/GON魂☆GNR EK9 | 2 | 17 | 2 | 20 | 41 | ||||
19 | 熊清人 | GON魂☆ステップCR-X熊五郎 | 2 | 14 | 16 | ||||||
20 | 伊勢哲志 | GON魂☆BSIミカンいせっく | 2 | 12 | 14 | ||||||
17 | 堂田京介 | Aqua DPW EG6+α | - | - | 2 | 10 | 12 | ||||
SUPER_EX | |||||||||||
12 | 和田宏一 | 2 | 20 | 2 | 20 | 44 | |||||
13 | 神尾真輝 | Aqua 神エボ | - | - | 0 | ||||||
EX | |||||||||||
22 | 向風志美男 | ディライトEG | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | - | 65 |
21 | 松前文夫 | ワークス函館サニー | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 17 | 2 | 12 | 65 |
23 | 石井勅敬 | JSAアルファ自動車CR-X | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 12 | 55 | ||
24 | 柳澤英樹 | 神風EK | 2 | 14 | 2 | 8.5 | 26.5 | ||||
25 | 平田和也 | ファイナルギア赤馬シビック | 2 | - | 2 | 20 | 24 | ||||
26 | 藤沢歩未 | Aqua インテグラ | 2 | 7 | 9 | ||||||
27 | 吉田斉 | まんてん居酒屋★忘年会承り中 | 2 | 0 | 2 | ||||||
EURO_1 | |||||||||||
93 | 目良剛 | 0541RACING DELTA | 2 | 20 | - | - | 22 | ||||
SUPER_R | |||||||||||
45 | 大林旭 | ディライトNA1 NSX | 2 | 17 | 2 | 20 | 41 | ||||
43 | 村上光治 | ディライトHCCインプレッサ | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | - | 2 | 17 | 53 |
44 | 北敏博 | ディライト・ランサーEVO6 | 2 | 20 | 2 | 0 | 2 | 17 | 43 | ||
11 | 倉岡克行 | シンシア☆スーパーインプ | 2 | 20 | 22 | ||||||
46 | 浅水克泰 | FG2000 | 2 | 17 | 2 | 14 | 35 | ||||
S_GT | |||||||||||
51 | 松田達明 | シンシアナンテグ2号 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 17 | 85 |
52 | 市川勝美 | YELLOW!!44号車EG6♫ | 2 | 20 | 22 | ||||||
R_86/BRZ | |||||||||||
72 | 小野寺俊 | シンシア★ワコーズ★BRZ | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 14 | 79 |
82 | 今聡 | シンシア☆SEEDS☆アクセスBRZ | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 12 | 2 | 17 | 74 |
101 | 西岡政春 | SEEDS BRZ | 2 | 10 | 2 | 20 | 34 | ||||
61 | 島野敏幸 | アクセス★シンシア★86 | 2 | 14 | 2 | 12 | 30 | ||||
84 | 長南伸次 | SET UP 86 | 2 | 14 | 16 | ||||||
11 | 倉岡克行 | ★シンシアBRZ★KOUKI | 2 | 8 | 10 | ||||||
85 | 諏訪知己 | スワえもん♪☆86 | 2 | 17 | 2 | 10 | 31 | ||||
83 | 山田展弘 | 新車やっちゃいました!BRZ | 2 | 14 | 2 | 10 | 28 | ||||
86 | 田中秀幸 | ぐれ~な86 | 2 | 12 | 2 | 6 | 22 | ||||
87 | 水野洋 | シンシア☆ラブラブ2号☆86 | 2 | 8 | 10 | ||||||
88 | 加藤匠 | Aquaオランジーナ86 | 2 | 6 | 8 | ||||||
R_GT | |||||||||||
65 | 佐藤圭一 | グラマラス231 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 34 |
68 | 野呂大輔 | DAI★ZZT231 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 32 | ||
62 | 谷分裕憲 | アートファクトリーMR2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 | - | 26 | ||
64 | 大川幸一郎 | Refine Celica | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 21 | ||
61 | 島野敏幸 | アクセス★シンシア★シビック | 2 | 6 | 2 | 8 | 18 | ||||
74 | 白田勝 | JTCC Exiv | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 8 | ||
71 | 遠藤渉 | Team Clash ZC32S改 | 2 | 17 | 2 | 20 | 41 | ||||
63 | 嶋崎大輔 | シマテッツァ2016 | 2 | 20 | 2 | 12 | 36 | ||||
78 | 長谷部秀幸 | ステキ!?なMR-S | 2 | 14 | 2 | 17 | 35 | ||||
69 | 小野勝己 | IMPACT-S2000 | 2 | 17 | 2 | 10 | 31 | ||||
79 | 梅津賢一 | 5150R DC5ジーク | 2 | 12 | 2 | 12 | 28 | ||||
75 | 大久保崇 | ディライトEK4 | 2 | 20 | 22 | ||||||
66 | 田村朝春 | yasuda SW20 | 2 | 0 | 2 | 17 | 21 | ||||
76 | 橋本光司 | Aqua Hassy S15 | 2 | 6 | 2 | 7 | 17 | ||||
67 | 岡野卓也 | HCC-R オカテッツァ | 2 | 14 | 16 | ||||||
70 | 阿部重人 | 銀クーペ | 2 | 14 | 16 | ||||||
60 | 山口裕介 | AquaジェロニモS弐千 | 2 | 10 | 12 | ||||||
73 | 大友英幸 | Team Clash NB8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
77 | 今野拓也 | Aqua Jushoku S壱伍 | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||
59 | 所正光 | Wクラッチエクシヴ | 2 | 0 | 2 | ||||||
EURO_2 | |||||||||||
91 | 羽田孝臣 | 0541RACING ALFA | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 20 | 82 |
92 | 安藤隆 | 東照宮コルセsat.0541R | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 17 | 63 | ||
SEC(GP44/CM45/Jr60) | |||||||||||
102 | 川嶋雅人 | シンシア☆はまなすデミオ | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 20 | 63 | ||
101 | 西岡政春 | SEEDSの普段は代車デミオ | 2 | 20 | 22 | ||||||
104 | 岡田亮 | アートファクトリーHCCビート | 2 | 20 | 22 | ||||||
103 | 伊藤祐太 | ミニクーパー☆初参加☆シンシア | 2 | 17 | 19 |
オレンジ枠はチャンピオン。
*ポイントが同点の場合は、
①多く参加している方が上位
②順位ポイントを獲得している数が多い方が上位
水色枠は3戦出場でランキングイン。
エントラント一覧はこちら