2015 TOKACHI ECO GP 「3Hours」
バイクでECO&クルマでECO
■バイクでECO暫定エントリーリスト
CLASS
1:125cc以下 2:Cub90 3:126~250㏄ 4:251~750㏄ 5:750cc以上
№ | Cls. | 車両名 | 車両 | ① | ② | ③ | ④ |
3 | 1 | メカドック Team JTT | H.XR100 | 阿部 | 原 | ||
115 | 1 | E-OYAGwith長野塾 | H.GROM | 大貫 | 大橋 | 松下 | |
51 | 2 | HCC2輪部ツーリング団カブ号 | H.CROSCub | 岡田 | 北 | 三浦 | ウメ |
2 | 3 | HCC2輪部ツーリング団Tカー | H.VTR-F | ウメ | 三浦 | 北 | 岡田 |
6 | 3 | チームモンザキ 馬組 | H.CBR250R | 竹内 | 赤塚 | 高津戸 | |
23 | 3 | チーム069 | H.CBR250R | 片倉 | 村上 | 岩田 | |
43 | 3 | 城野モータース | K.250TR | 辻 | 佐藤 | 城野 | 田中 |
56 | 3 | チームモンザキ 猪組 | H.CBR250R | 松下 | 松尾 | 広瀬 | |
21 | 4 | H.CB750F | 田中 | 伊勢 | 鴨野 | ||
79 | 4 | たのしいねー! | S.Goose | 出口 | 勝野 | 山上 | |
93 | 4 | メカドック Team MK | H.CBR600RR | 山田 | |||
7 | 5 | メカドック Team R1000 | S.GSXR-1000 | 中島 | |||
13 | 5 | メカドック Team TK | S.GSX1400 | 岡 | 阿部 | 原 | |
46 | 5 | 5150Sieg-R1 | Y.YZF-R1 | 磯西 | |||
81 | 5 | R393spl.ツーリング部 | S.GSX750E | 赤塚 | |||
84 | 5 | メカドック Team G | S.GSX750E | 和田 | 大畠 |
■クルマでECO暫定エントリーリスト
CLASS
2:1500㏄以下 3:1501~2000㏄ 4:2001cc以上
№ | Cls. | プログラム名 | 車両 | ① | ② | ③ | ④ |
21 | 2 | アクシオンHBC☆Vitz | Vitz | 鈴木 吉信 | 桜庭由希子 | ||
22 | 2 | 12年12万キロラピュタ | マツダラピュタ | 下地 健史 | |||
23 | 2 | VitzRS ECO+EGO? | ヴィッツ | 田口 裕貴 | |||
24 | 3 | 谷口自動車工業ロードスター | ユーノスロードスター | 紺野 司 | 菅野 健司 | ||
25 | 4 | リップつけてみたインプレッサ | WRX STI | 佐々木希代子 | 佐々木康孝 | ||
26 | HCC雨だったらクルマにします号 | TBA | ウメ | TBA | TBA | TBA |
□申し込み受付期間□
7月6日[月]~7月15日[水]
□申し込み用紙□
バイクでECO
クルマでECO