New Hokkaido GT2015 シリーズポイント
◎2015年シリーズポイント
決勝ポイント
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
予選ポイント
予選は参加者に2P、レースは完走者に2P
*3戦以上の参戦で、シリーズランキングに入ります。
*有効ポイント制とし、ポイントが多い4戦分を足した特典がシリーズポイントになります。
(5戦すべてでポイントを獲得した場合、ポイントの高い4戦分がシリーズポイントとなります)
*ペナルティ時は、減点ポイントかその時の獲得ポイント剥奪する場合がありますので走行の際は十分注意して下さい。
*シーズン途中でクラス変更した(なった)場合、2戦以上でランクインとする。
*ジュニアコース2戦だけを対象としたジュニアコースシリーズの表彰を別途行います。
(ジュニアコースのみを走行されているジュニアコースを得意とする方の参加をお待ちしております)
*複数ドライバーの有効ポイントが同ポイントの場合、出場回数が多いものが上位、出場回数が同じの場合は上位ポイントが多いものを上位とする。
昨年のチャンピオンまたはクラス1位になったドライバーはゼッケン№の1の位に“1”が付きます。
ゼッケン | ドライバー名 | エントリー名 | ①予選 | ①決勝 | ②予選 | ②決勝 | ③予選 | ③決勝 | ④予選 | ④決勝 | ⑤予選 | ⑤決勝 | 有効ポイント合計 |
SPECIAL | |||||||||||||
4 | 森澤龍一 | ライズアップS13 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 0 | 46 | ||||
2 | 山本武司 | ヂャイアンドリグリ180 | 2 | 20 | 2 | 17 | 41 | ||||||
7 | 成田春光 | GNR☆成田屋7 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
3 | 山内公己男 | シンシア★トレノターボ | 2 | 17 | - | - | 19 | ||||||
19 | 後平幸治 | GNR☆MTガレージランサー | 2 | 17 | 19 | ||||||||
12 | 浅井康児 | Next EK9 | - | - | 0 | ||||||||
SUPER_EX | |||||||||||||
15 | 倉岡克行 | シンシア★復活!!スーパーインプ | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 20 | 57 | ||||
12 | 浅井康児 | Next EK9/Nextカプチーノ/Next EG6 | 2 | 20 | 2 | 14 | 2 | 12 | 52 | ||||
16 | 堂田京介 | Aqua D-PAWER EG6黒 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 44 | ||
11 | 大森隆明 | AST・DIXCEL・EK9 | 2 | 14 | 2 | 17 | 2 | 4 | 41 | ||||
63 | 神尾 真輝 | Aqua神エボ輝 | 2 | 12 | 2 | 14 | 30 | ||||||
64 | 藤沢歩未 | AquaインプレッサGDB | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | ||||||
17 | 長南伸次 | SETUP☆シビック | 2 | 20 | 2 | 10 | 34 | ||||||
92 | 小高秀樹 | AXION THE ONE | 2 | 20 | 22 | ||||||||
19 | 後平幸治 | GNR☆MTガレージランサー | 2 | 20 | 22 | ||||||||
22 | 遠藤嵩之 | マークⅡツアラーV | 2 | 17 | 19 | ||||||||
14 | 高橋秀彰 | カーポート・シラヌカAE86 | 2 | 12 | 14 | ||||||||
18 | 和田宏一 | エボ9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | ||||||
28 | 熊清人 | GS厚別・STEP・CR-X | 2 | 10 | 12 | ||||||||
20 | 成田春光 | Aqua GNRインプレッサ | 2 | 8 | 10 | ||||||||
24 | 村川陽一 | アールズテック3996EG | 2 | 6 | 8 | ||||||||
27 | 小野寺卓 | ASたかはしEF8 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
23 | 宮澤伯計 | アールズ・テックEK | 2 | 2 | |||||||||
25 | 今野淳 | TECH AUTO シビック | 2 | 0 | 2 | ||||||||
26 | 伊勢哲志 | ミカンEG?EGミカン! | 2 | 0 | 2 | ||||||||
EX | |||||||||||||
32 | 松前文夫 | ワークス函館サニー | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 12 | 71 | ||
72 | 小野寺俊 | シンシア★ワコーズ★BRZ | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 20 | 2 | 10 | 69 | ||
31 | 向智輝 | ディライトDBインテ | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 14 | 59 | ||
34 | 石井勅敬 | JSAアルファ自動車CR-X | 2 | 12 | 2 | 20 | 2 | 17 | 55 | ||||
37 | 鈴木晃 | ライア♪S2000♪キイロ | 2 | 20 | 22 | ||||||||
36 | 下地健史 | アクシオンレンタルEK9 | 2 | 17 | 19 | ||||||||
33 | 佐々木靖之 | 魔王MiuZ | 2 | 14 | 16 | ||||||||
35 | 柿本竜矢 | YELLOW!!カッキーEK | 2 | 14 | 16 | ||||||||
SUPER_R | |||||||||||||
51 | 齋藤裕美 | MSサービスパンきちシルえび | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 64 | ||
43 | 村上光治 | HCC-Rインプレッサ | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 20 | 2 | 0 | 61 |
46 | 谷分裕憲 | アートファクトリーMR2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 17 | 2 | 8 | 53 | ||
54 | 浅水克泰 | FG2000 | 2 | 10 | 2 | 17 | 2 | 10 | 43 | ||||
48 | 岡田亮 | アートファクトリーHCC-Rシビック | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 42 | ||||
42 | 北敏博 | ディライトHSランサー | 2 | 20 | 2 | 17 | 41 | ||||||
55 | 大林旭 | チームディライトNA1 NSX | 2 | 12 | 2 | 20 | 36 | ||||||
44 | 多畑亮 | シンシア★Z34 | 2 | 12 | 2 | 10 | 26 | ||||||
15 | 倉岡克行 | シンシア★復活!!スーパーインプ | 2 | 20 | 22 | ||||||||
47 | 小川洋司 | エボ天インターセプター | 2 | 20 | - | - | 22 | ||||||
45 | 宮川健司 | シルバナナ2000 | 2 | 17 | 19 | ||||||||
53 | 柳澤英樹 | 神風EK9 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
EURO_1 | |||||||||||||
92 | 小高秀樹 | Axion M3 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 66 | ||||
93 | 目良剛 | 0541RACING DELTA | 2 | 17 | 2 | 17 | - | - | 38 | ||||
94 | 神代一嘉 | アクティブオートV6 EXIGE | - | - | 2 | 14 | 16 | ||||||
98 | 数馬憲昭 | アクティブオートエキシージS | - | - | 0 | ||||||||
EURO_2 | |||||||||||||
95 | 羽田孝臣 | 0541RACING ALFA | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 88 |
91 | 安藤隆 | 東照宮コルセsat.0541R | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 79 |
97 | 大湯都史樹 | チームTANZEN.co.jp | 2 | 14 | 16 | ||||||||
96 | 中川誠久 | チームTANZEN.co.jp | 2 | 0 | 2 | ||||||||
S_GT1 | |||||||||||||
61 | 松田達明 | シンシアナンテグラ2号 | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 20 | 63 | ||||
60 | 大津弘康 | clubあんたたちカプチーノ | 2 | 20 | 22 | ||||||||
65 | 池田啓輔 | 5150レーシングK DC2 | 2 | 17 | 19 | ||||||||
R_GT1 | |||||||||||||
52 | 遠藤渉 | Team Clash EK9 | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 20 | 85 | ||
53 | 柳澤英樹 | 神風EK9 | 2 | 17 | 2 | 8 | 2 | 17 | 2 | 20 | 70 | ||
55 | 大林旭 | ディライト34GT-R/チームディライトNA1 NSX | 2 | 14 | 2 | 20 | 38 | ||||||
64 | 藤沢歩未 | AquaインプレッサGDB | 2 | 12 | - | - | 14 | ||||||
66 | 館内秀太郎 | ASたかはしEK9シロ | 2 | 17 | 19 | ||||||||
62 | 大久保崇 | ディライトジョンシビック | 2 | 14 | 16 | ||||||||
63 | 神尾 真輝 | Aqua神EG6赤 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
R_GT2 | |||||||||||||
73 | 島野敏幸 | アクセス★シーズ★86 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 0 | 88 |
80 | 阿部重人 | 銀クーペ | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 17 | 2 | 8 | 55 | ||
71 | 嶋崎大輔 | シマテッツァ2015 | 2 | 17 | 2 | 12 | 2 | 14 | 49 | ||||
84 | 長谷部秀幸 | ステキ!?なMR-S | 2 | 17 | 2 | 8 | 2 | 17 | 48 | ||||
74 | 今聡 | こんちん★シンシア★新車BRZ | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 12 | 44 | ||||
76 | 大川幸一郎 | NEO CELICA | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 29 | ||||
75 | 大友英幸 | Team Clash NB8 | 2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | 28 | ||||
78 | 佐藤圭一 | グラマラス231 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 28 | ||||
77 | 田村朝春 | yasuda SW20 | - | - | - | - | 2 | 20 | 22 | ||||
142 | 北敏博 | オレンジーナFIT | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | ||||||
81 | 田中秀幸 | ぐれーな86 | 2 | 17 | 2 | 14 | 35 | ||||||
86 | 齋藤義之 | 函館ヤスミヤ86 | 2 | 14 | 2 | 10 | 28 | ||||||
82 | 辻野剛始郎 | ハッチー86 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||
85 | 岡野卓也 | HCCオカテッツァ | 2 | 8 | 10 | ||||||||
88 | 所正光 | Wクラッチ エクシヴ | 2 | 6 | 8 | ||||||||
79 | 堀川育代 | p☆each's celica | 2 | 2 | 4 | ||||||||
87 | 白田勝 | JTCC EXIV | 2 | 0 | 2 | ||||||||
89 | 野呂大輔 | DAI★ZZT231 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
106 | 水野洋 | シンシア★3年ぶりのGT★86 | - | - | 0 | ||||||||
45SEC/Jr60SEC | |||||||||||||
118 | 西岡正春 | シーズ★ニューデミオ | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 66 | ||||
114 | 加藤勝 | C・N・Cエルグランド | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 17 | 60 | ||||
113 | 大谷理沙 | チームフィットぶるう | 2 | 17 | 2 | 12 | 2 | 12 | 47 | ||||
112 | 大谷理 | チームフィットイエロー2 | 2 | 14 | 2 | 10 | 2 | 14 | 44 | ||||
116 | 飯田昌克 | うちのファミリーカージェミニ | 2 | 20 | 22 | ||||||||
126 | 今聡 | シンシア★納車されてまだ1週間!!BRZ | 2 | 17 | 19 | ||||||||
710 | 中村涼子 | サーキットエンジョイ☆EK9 | 2 | 17 | 19 | ||||||||
151 | 齋藤裕美 | かぷりこ!! | 2 | 14 | 16 | ||||||||
119 | 松田 翼 | JSAゆっくり走ろうルーテシア | 2 | 14 | 16 | ||||||||
120 | 井上 仁 | スタスタ/ソレイケソレイユ! | 2 | 12 | 14 | ||||||||
107 | 藤森純一 | 通勤Fit3 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
117 | 五十嵐秀人 | 通勤車両スイフト | 2 | - | 2 |
オレンジ枠の方はシリーズランキングインです。
赤枠はクラスチャンピオンが決定です。
※New Hokkaido GT2015のシリーズ表彰式対象者は6位迄です。
ジュニアコースシリーズランキング
No | ドライバー名 | 第2戦予選 | 第2戦決勝 | 第3戦予選 | 第3戦決勝 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECIAL | ||||||||||||
4 | 森澤 龍一 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
SUPER EX | ||||||||||||
16 | 堂田 京介 | 2 | 17 | 2 | 17 | 38 | ||||||
17 | 長南 伸次 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
93 | 小高 秀樹 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
12 | 浅井 康児 | 2 | 14 | 16 | ||||||||
EX | ||||||||||||
34 | 石井 勅敬 | 2 | 12 | 2 | 20 | 36 | ||||||
31 | 向 智輝 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
32 | 松前 文夫 | 2 | 17 | 19 | ||||||||
36 | 下地 健史 | 2 | 17 | 19 | ||||||||
35 | 柿本 竜矢 | 2 | 14 | 16 | ||||||||
72 | 小野寺 俊 | 2 | 14 | 16 | ||||||||
SUPER R | ||||||||||||
43 | 村上 光治 | 2 | 17 | 2 | 14 | 35 | ||||||
48 | 岡田 亮 | 2 | 12 | 2 | 12 | 28 | ||||||
46 | 谷分 裕憲 | 2 | 10 | 2 | 10 | 24 | ||||||
15 | 倉岡 克行 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
47 | 小川 洋司 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
54 | 浅水 克泰 | 2 | 17 | 19 | ||||||||
51 | 齋藤 裕美 | 2 | 14 | 16 | ||||||||
EURO2 | ||||||||||||
95 | 羽田 孝臣 | 2 | 20 | 2 | 20 | 44 | ||||||
91 | 安藤 隆 | 2 | 17 | 2 | 17 | 38 | ||||||
S_GT | ||||||||||||
60 | 大津 弘康 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
61 | 松田 達明 | 2 | 17 | 19 | ||||||||
R_GT1 | ||||||||||||
52 | 遠藤 渉 | 2 | 17 | 2 | 20 | 41 | ||||||
53 | 柳澤 英樹 | 2 | 8 | 2 | 17 | 29 | ||||||
55 | 大林 旭 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
62 | 大久保 崇 | 2 | 14 | 16 | ||||||||
63 | 神尾 真輝 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
64 | 藤沢 歩未 | 2 | 12 | 14 | ||||||||
R_GT2 | ||||||||||||
73 | 島野 敏幸 | 2 | 20 | 2 | 20 | 44 | ||||||
71 | 嶋崎 大輔 | 2 | 12 | 2 | 14 | 30 | ||||||
80 | 阿部 重人 | 2 | 10 | 2 | 12 | 26 | ||||||
78 | 佐藤 圭一 | 2 | 8 | 2 | 10 | 22 | ||||||
81 | 田中 秀幸 | 2 | 17 | 19 | ||||||||
84 | 長谷部秀幸 | 2 | 17 | 19 | ||||||||
74 | 今 聡 | 2 | 14 | 16 | ||||||||
142 | 北 敏博 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | ||||||
82 | 辻野剛始郎 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||
85 | 岡野 卓也 | 2 | 8 | 10 | ||||||||
75 | 大友 英幸 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
79 | 堀川 育代 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
45SEC | ||||||||||||
114 | 加藤 勝 | 2 | 20 | 2 | 17 | 41 | ||||||
113 | 大谷 理沙 | 2 | 17 | 2 | 12 | 33 | ||||||
112 | 大谷 理 | 2 | 14 | 2 | 10 | 28 | ||||||
116 | 飯田 昌克 | 2 | 20 | 22 | ||||||||
151 | 齋藤 裕美 | 2 | 14 | 16 |
ジュニアコースシリーズは3位迄(グリーン枠)表彰対象となります。
札幌での年間表彰式でお会いしましょう!!
シリーズ表彰式対象リストはこちら
- ファイルのダウンロード -