走行会レコード 4 WHEELS
GRAND PRIX COURSE (グランプリコース)
CLASS | TIME | DRIVER/Team | CAR | DATE |
4WD | 2'11.627 | 坂本 輝幸 | ミツビシランサーエボリューション7 | 2010-11-14 |
FR TURBO | 2'11.881 | 常松 巧 | FR-7 | 2010-11-27 |
FR NA | 2'14.741 | 中村 啓 | ホンダS2000 | 2008-11-24 |
FF NA | 2'17.254 | 山下 力 | ホンダDC5 | 2011-11-06 |
FF TURBO | 2'18.067 | 千田 俊二 | トヨタ EP91 | 2005-10-25 |
MR | 2'17.763 | カルラレーシング | ホンダNSX | 2007-11-04 |
CLUBMAN COURSE (クラブマンコース)
CLASS | TIME | DRIVER/Team | CAR | DATE |
デモカー | 1'21.356 | 谷口 信輝 | ミツビシHKS CT230R | 2006-08-06 |
4WD | 1'22.976 | 高橋 寿人 | ミツビシランエボCT | 2011-11-23 |
FR TURBO | 1'25.155 | 常松 巧 | FR-7 | 2010-11-27 |
FR NA | 1'27.440 | 中村 啓 | ホンダS2000 | 2010-12-05 |
FF NA | 1'29.050 | 渋田 陽宏 | ホンダDC5 | 2006-10-21 |
FF TURBO | 1'29.585 | 千田 俊二 | トヨタEP91 | 2005-11-27 |
MR | 1'30.128 | 小島 康 | トヨタMR2 | 2007-11-24 |
JUNIOR COURSE (ジュニアコース)
CLASS | TIME | DRIVER/Team | CAR | DATE |
デモカー | '48.262 | 谷口 信輝 | ミツビシHKS CT230R | 2006-08-06 |
4WD | '48.705 | 坂本 輝幸 | ミツビシランエボCT | 2008-11-24 |
FR TURBO | '49.007 | 常松 巧 | FR-7 | 2010-11-27 |
FR NA | '50.426 | 中村 啓 | 走れたらラッキーDay | 2010-12-05 |
FF NA | '51.416 | 石川 尚人 | インテグラ | 2010-11-27 |
FF TURBO | '52.195 | 千田 俊二 | トヨタEP91 | 2005-08-30 |
MR | '51.271 | 小島 康 | トヨタMR2 | 2007-10-14 |